航运与船舶工程学院2025年3月-5月勤工助学岗位补助公示表
来源/作者:邓昶 浏览次数:(309) 发布时间: 2025/06/10
人次:13 总金额:12900.00元 类型: 勤工助学
| 航运与船舶工程学院2025年3月-5月勤工助学岗位补助公示表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 年级 | 金额(元) |
| 1 | 王禹钦 | 轮机2404班 | 2024级 | 900 |
| 2 | 孔繁睿 | 船电2401班 | 2024级 | 900 |
| 3 | 刘峻赫 | 航海2201班 | 2022级 | 900 |
| 4 | 陈子豪 | 轮机工程2301班 | 2023级 | 900 |
| 5 | 黄鑫 | 船舶2104班 | 2021级 | 900 |
| 6 | 雷义 | 船舶电子电气工程2102班 | 2021级 | 900 |
| 7 | 邓新怡 | 轮机工程2203班 | 2022级 | 900 |
| 8 | 傅祖旺 | 船舶与海洋2203班 | 2022级 | 900 |
| 9 | 罗浩玮 | 船舶23级03班 | 2023级 | 900 |
| 10 | 刘静 | 研究生2023级机械1班 | 2023级 | 1500 |
| 11 | 佟明伟 | 研究生2023级机械1班 | 2023级 | 1500 |
| 12 | 贺小凤 | 航海技术卓越2402班 | 2024级 | 900 |
| 13 | 胡乾跃 | 班级船电2201班 | 2022级 | 900 |
|
一、公示时间:2025年6月10日—6月12日 二、公示情况受理 若对公示名单有异议,请在公示期内与航运学院、纪检监察室联系 联系人及联系方式: 航运学院学生工作办:邓老师 62652973 纪检监察室:郭老师 62652747 邮箱:dkb@cqjtu.edu.cn |
||||