航运与船舶工程学院学生排球比赛活动公示表
来源/作者:邓昶 浏览次数:(140) 发布时间: 2024/06/11
人次:11 总金额:1980.00元 类型: 活动补贴
航运与船舶工程学院学生排球比赛活动公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 年级 | 金额(元) |
1 | 朱林杰 | 船舶与海洋工程2303班 | 23级 | 180 |
2 | 梁幻 | 船舶电子电气工程2101班 | 21级 | 180 |
3 | 张洋铨 | 船舶电子电气工程2101班 | 21级 | 180 |
4 | 张宇 | 船舶电子电气工程2101班 | 21级 | 180 |
5 | 赵澜涛 | 船舶电子电气工程2102班 | 21级 | 180 |
6 | 汪桃玉 | 轮机工程2102班 | 21级 | 180 |
7 | 赵虎 | 航海技术(卓越工程师)2301班 | 23级 | 180 |
8 | 吴茂欣 | 航海技术2201班 | 22级 | 180 |
9 | 李烨寒 | 船舶电子电气工程2101班 | 21级 | 180 |
10 | 杨胜博 | 船舶电子电气工程2302班 | 23级 | 180 |
11 | 韦良旭 | 航海技术(卓越工程师)2101班 | 21级 | 180 |
一、公示时间:2024年06月11日—06月13日 二、公示情况受理 若对公示名单有异议,请在公示期内与航运学院、纪检监察室联系 联系人及联系方式: 航运学院学生工作办:邓老师 62652973 纪检监察室:郭老师 62652747 邮箱:dkb@cqjtu.edu.cn |