2023年3月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(9621) 发布时间: 2023/03/28
| 2023年3月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||||
| 一、公示时间:2023.3.28--2023.3.30 | ||||||||||||
| 二、公示情况受理 | ||||||||||||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||||
| 联系人及联系方式: | ||||||||||||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||||
| 学工部(处):杨老师 62652177 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||||
| 序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | 礼园小区 | ||||||
| 1 | 土木学院 | A-113 | 设计学院 | A810 | 经管学院 | 6-1-203 | 航海学院 | 1-2-301 | 信息学院 | 1-212 | 信息学院 | 礼1-325 |
| 2 | 土木学院 | A-212 | 设计学院 | A611 | 经管学院 | 6-1-404 | 旅游与传媒学院 | 9-2-307 | 河海学院 | 1-312 | 信息学院 | 礼1-331 |
| 3 | 土木学院 | A-214 | 交运学院 | A505 | 经管学院 | 6-2-305 | 旅游与传媒学院 | 9-1-704 | 河海学院 | 1-429 | 信息学院 | 礼1-333 |
| 4 | 土木学院 | A-215 | 交运学院 | A523 | 经管学院 | 6-2-405 | 旅游与传媒学院 | 1-2-401 | 河海学院 | 1-605 | 数统学院 | 礼1-417 |
| 5 | 土木学院 | A-218 | 交运学院 | A707 | 航运学院 | 6-3-309 | 马克思主义学院 | 1-4-518 | 河海学院 | 1-611 | 数统学院 | 礼1-425 |
| 6 | 土木学院 | A-306 | 智慧城市学院 | B641 | 航运学院 | 6-3-612 | 土木工程学院 | 1-3-318 | 土木学院 | 2-334 | 材料学院 | 礼2-315 |
| 7 | 土木学院 | A-307 | 信息学院 | B526 | 河海学院 | 7-1-404 | 土木工程学院 | 9-1-603 | 土木学院 | 2-336 | 土木学院 | 礼2-325 |
| 8 | 土木学院 | A-520 | 交运学院 | B429 | 河海学院 | 7-1-604 | 数学与统计学院 | 1-1-901 | 土木学院 | 2-519 | 信息学院 | 礼2-506 |
| 9 | 土木学院 | A-702 | 交运学院 | B733 | 经管学院 | 7-2-205 | 交运学院 | 1-2-717 | 经管学院 | 2-622 | 信息学院 | 礼2-507 |
| 10 | 土木学院 | A-821 | 交运学院 | B726 | 河海学院 | 7-2-508 | 经济与管理学院 | 10-1-208 | 经管学院 | 2-640 | 数统学院 | 礼2-630 |
| 11 | 机电学院 | B-216 | 交运学院 | B821 | 河海学院 | 7-3-209 | 经济与管理学院 | 10-1-211 | 航空学院 | 3-528 | 信息学院 | 礼5-209 |
| 12 | 机电学院 | B-322 | 交运学院 | B933 | 航运学院 | 7-3-412 | 河海学院 | 10-2-101 | 机电学院 | 3-540 | 信息学院 | 礼5-210 |
| 13 | 机电学院 | B-419 | 交运学院 | B935 | 建规学院 | 1-403 | 河海学院 | 10-2-208 | 机电学院 | 3-541 | 马克思学院 | 礼5-224 |
| 14 | 机电学院 | B-606 | 信息学院 | B1451 | 建规学院 | 2-301 | 河海学院 | 10-2-403 | 机电学院 | 3-546 | 土木学院 | 礼5-301 |
| 15 | 机电学院 | B-613 | 信息学院 | B1029 | 河海学院 | 3-501 | 河海学院 | 10-2-603 | 数统学院 | 3-611 | 土木学院 | 礼5-310 |
| 16 | 机电学院 | B-705 | 信息学院 | B1055 | 河海学院 | 4-402 | 建规学院 | 1-4-312 | 智慧学院 | 4-315 | 机电学院 | 礼6-222 |
| 17 | 机电学院 | B-710 | 交运学院 | B1132 | 河海学院 | 5-1-206 | 建规学院 | 1-4-313 | 交运学院 | 4-334 | 河海学院 | 礼6-403 |
| 18 | 机电学院 | B-730 | 艺术设计学院 | B1251 | 河海学院 | 5-1-406 | 经管学院 | 1-4-503 | 旅传学院 | 4-530 | 河海学院 | 礼6-418 |
| 19 | 机电学院 | B-824 | 河海学院 | 5-1-407 | 航运学院 | 1-1-207 | 旅传学院 | 4-540 | 材料学院 | 礼6-619 | ||
| 20 | 土木学院 | B-525 | 航运学院 | 5-2-117 | 交通运输学院 | 1-4-802 | 旅传学院 | 4-631 | 材料学院 | 礼6-621 | ||
| 21 | 建规学院 | E-333 | 航运学院 | 5-2-221 | 土木学院 | 1-4-821 | 材料学院 | 5-316 | ||||
| 22 | 建规学院 | E-337 | 航运学院 | 5-2-614 | 外国语学院 | 1-4-815 | 经管学院 | 5-405 | ||||
| 23 | 建规学院 | E-606 | 航运学院 | 5-2-718 | 土木学院 | 1-4-1011 | 经管学院 | 5-533 | ||||
| 24 | 建规学院 | E-610 | 经管学院 | 9-116 | 旅游与传媒学院 | 9-2-201 | 经管学院 | 5-619 | ||||
| 25 | 土木学院 | E-303 | 经管学院 | 9-126 | 旅游与传媒学院 | 9-2-305 | 经管学院 | 5-630 | ||||
| 26 | 土木学院 | E-316 | 经管学院 | 9-127 | 旅游与传媒学院 | 9-2-410 | 材料学院 | 6-316 | ||||
| 27 | 土木学院 | E-317 | 经管学院 | 9-233 | 经管学院 | 1-1-613 | 材料学院 | 6-430 | ||||
| 28 | 土木学院 | E-730 | 经管学院 | 9-236 | 旅游与传媒学院 | 9-1-116 | 材料学院 | 6-433 | ||||
| 29 | 土木学院 | E-737 | 经管学院 | 9-237 | 旅游与传媒学院 | 9-1-301 | 交运学院 | 6-526 | ||||
| 30 | 机电学院 | E-321 | 经管学院 | 9-304 | 旅游与传媒学院 | 9-1-411 | 交运学院 | 6-533 | ||||
| 31 | 经管学院 | 9-443 | 旅游与传媒学院 | 9-1-501 | 航运学院 | 7-204 | ||||||
| 32 | 经管学院 | 9-541 | 旅游与传媒学院 | 9-1-511 | 航运学院 | 7-429 | ||||||
| 33 | 经管学院 | 9-611 | 航运学院 | 1-2-223 | 机电学院 | 7-606 | ||||||
| 34 | 经管学院 | 9-727 | 土木学院 | 1-2-217 | 机电学院 | 7-624 | ||||||
| 35 | 经管学院 | 9-737 | 建规学院 | 1-2-329 | 机电学院 | 7-632 | ||||||
| 36 | 经管学院 | 9-738 | 旅传学院 | 1-2-404 | 艺术学院 | 8-314 | ||||||
| 37 | 旅传学院 | 1-2-423 | 旅传学院 | 8-325 | ||||||||
| 38 | 土木学院 | 8-333 | ||||||||||
| 39 | 土木学院 | 8-626 | ||||||||||
| 40 | 土木学院 | 8-629 | ||||||||||
| 41 | 土木学院 | 8-634 | ||||||||||
| 42 | 河海学院 | 9-207 | ||||||||||
| 43 | 航运学院 | 9-241 | ||||||||||
| 44 | 河海学院 | 9-506 | ||||||||||
| 45 | 河海学院 | 9-605 | ||||||||||
| 46 | 河海学院 | 9-641 | ||||||||||
| 47 | 交运学院 | 10-218 | ||||||||||
| 48 | 交运学院 | 10-323 | ||||||||||
| 49 | 经管学院 | 10-604 | ||||||||||
| 50 | 经管学院 | 10-605 | ||||||||||
| 51 | 经管学院 | 10-618 | ||||||||||
| 52 | 外国语学院 | 11-213 | ||||||||||
| 53 | 外国语学院 | 11-229 | ||||||||||
| 54 | 数统学院 | 11-321 | ||||||||||
| 55 | 材料学院 | 11-328 | ||||||||||
| 56 | 机电学院 | 11-410 | ||||||||||
| 57 | 旅传学院 | 12-304 | ||||||||||
| 58 | 旅传学院 | 12-320 | ||||||||||
| 59 | 土木学院 | 12-428 | ||||||||||
| 60 | 经管学院 | 12-532 | ||||||||||
| 61 | 经管学院 | 12-535 | ||||||||||
| 62 | 经管学院 | 12-626 | ||||||||||
| 63 | 经管学院 | 12-631 | ||||||||||
| 64 | 艺术学院 | 14-421 | ||||||||||
| 65 | 艺术学院 | 14-427 | ||||||||||
| 66 | 河海学院 | 14-431 | ||||||||||
| 67 | 航运学院 | 14-511 | ||||||||||
| 68 | 交运学院 | 14-605 | ||||||||||
| 69 | 交运学院 | 14-608 | ||||||||||
| 70 | 艺术学院 | 14-625 | ||||||||||
上一篇文章: 期待你一“名”惊人!:重庆交通大学社区吉祥物命名征集启事
下一篇文章: 关于组织开展“焕然一新 净寝我先”活动的通知