学生公寓“勤俭文明安全”小报比赛公示表
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(3974) 发布时间: 2020/12/01
| 学生公寓“勤俭文明安全”小报比赛评奖结果公示表(南岸) | |||
| 1 | 雅园A栋815 | 一等奖 | 外语学院 |
| 2 | 知园9栋1单元701 | 一等奖 | 人文学院 |
| 3 | 雅园E栋734 | 二等奖 | 外语学院 |
| 4 | 知园10栋1单元607 | 二等奖 | 人文学院 |
| 5 | 知园1栋4单元708 | 二等奖 | 机电学院 |
| 6 | 慧园B栋1138 | 三等奖 | 信息学院 |
| 7 | 雅园A栋825 | 三等奖 | 建规学院 |
| 8 | 慧园A栋534 | 三等奖 | 信息学院 |
| 9 | 慧园A栋638 | 三等奖 | 信息学院 |
| 10 | 雅园E栋703 | 三等奖 | 建规学院 |
| 11 | 慧园B栋1047 | 三等奖 | 信息学院 |
| 12 | 知园10栋2单元306 | 三等奖 | 人文学院 |
| 13 | 慧园A栋641 | 三等奖 | 人文学院 |
| 学生公寓“勤俭文明安全”小报比赛评奖结果公示表(双福) | |||
| 序号 | 寝室 | 等次 | 学院 |
| 1 | 德园1栋206 | 一等奖 | 设计学院 |
| 2 | 德园1栋313 | 一等奖 | 设计学院 |
| 3 | 德园4栋209 | 一等奖 | 外语学院 |
| 4 | 德园4栋227 | 一等奖 | 外语学院 |
| 5 | 德园4栋618 | 一等奖 | 交运学院 |
| 6 | 德园4栋620 | 一等奖 | 交运学院 |
| 7 | 德园4栋617 | 一等奖 | 交运学院 |
| 8 | 德园4栋622 | 一等奖 | 交运学院 |
| 9 | 德园5栋209 | 一等奖 | 设计学院 |
| 10 | 德园5栋211 | 一等奖 | 设计学院 |
| 11 | 德园5栋327 | 一等奖 | 材料学院 |
| 12 | 德园5栋329 | 一等奖 | 材料学院 |
| 13 | 德园6栋411 | 一等奖 | 机电学院 |
| 14 | 德园7栋232 | 一等奖 | 河海学院 |
| 15 | 德园11栋525 | 一等奖 | 数统学院 |
| 16 | 德园12栋227 | 一等奖 | 外语学院 |
| 17 | 德园12栋234 | 一等奖 | 外语学院 |
| 18 | 德园14栋411 | 一等奖 | 建规学院 |
| 19 | 德园14栋426 | 一等奖 | 建规学院 |
| 20 | 德园14栋524 | 一等奖 | 人文学院 |
| 21 | 德园1栋222 | 二等奖 | 建规学院 |
| 22 | 德园1栋225 | 二等奖 | 建规学院 |
| 23 | 德园2栋201 | 二等奖 | 河海学院 |
| 24 | 德园2栋345 | 二等奖 | 河海学院 |
| 25 | 德园4栋210 | 二等奖 | 外语学院 |
| 26 | 德园4栋239 | 二等奖 | 航空学院 |
| 27 | 德园4栋426 | 二等奖 | 数统学院 |
| 28 | 德园4栋520 | 二等奖 | 材料学院 |
| 29 | 德园4栋603 | 二等奖 | 交运学院 |
| 30 | 德园4栋605 | 二等奖 | 交运学院 |
| 31 | 德园4栋619 | 二等奖 | 交运学院 |
| 32 | 德园4栋622 | 二等奖 | 交运学院 |
| 33 | 德园4栋626 | 二等奖 | 交运学院 |
| 34 | 德园5栋210 | 二等奖 | 设计学院 |
| 35 | 德园5栋230 | 二等奖 | 建规学院 |
| 36 | 德园5栋306 | 二等奖 | 机电学院 |
| 37 | 德园5栋307 | 二等奖 | 机电学院 |
| 38 | 德园5栋335 | 二等奖 | 设计学院 |
| 39 | 德园10栋310 | 二等奖 | 交运学院 |
| 40 | 德园10栋406 | 二等奖 | 材料学院 |
| 41 | 德园11栋311 | 二等奖 | 设计学院 |
| 42 | 德园12栋319 | 二等奖 | 信息学院 |
| 43 | 德园14栋314 | 二等奖 | 河海学院 |
| 44 | 德园14栋401 | 二等奖 | 人文学院 |
| 45 | 德园14栋407 | 二等奖 | 航空学院 |
| 46 | 德园14栋415 | 二等奖 | 建规学院 |
| 47 | 德园14栋421 | 二等奖 | 建规学院 |
| 48 | 德园14栋611 | 二等奖 | 河海学院 |
| 49 | 德园14栋616 | 二等奖 | 河海学院 |
| 50 | 德园14栋618 | 二等奖 | 河海学院 |
| 51 | 德园1栋503 | 三等奖 | 信息学院 |
| 52 | 德园2栋446 | 三等奖 | 信息学院 |
| 53 | 德园3栋215 | 三等奖 | 土木学院 |
| 54 | 德园3栋327 | 三等奖 | 土木学院 |
| 55 | 德园3栋518 | 三等奖 | 土木学院 |
| 56 | 德园4栋211 | 三等奖 | 外语学院 |
| 57 | 德园4栋212 | 三等奖 | 外语学院 |
| 58 | 德园4栋217 | 三等奖 | 外语学院 |
| 59 | 德园4栋226 | 三等奖 | 外语学院 |
| 60 | 德园4栋233 | 三等奖 | 外语学院 |
| 61 | 德园4栋241 | 三等奖 | 航空学院 |
| 62 | 德园4栋416 | 三等奖 | 交运学院 |
| 63 | 德园4栋526 | 三等奖 | 数统学院 |
| 64 | 德园4栋535 | 三等奖 | 交运学院 |
| 65 | 德园4栋601 | 三等奖 | 交运学院 |
| 66 | 德园5栋205 | 三等奖 | 设计学院 |
| 67 | 德园5栋229 | 三等奖 | 建规学院 |
| 68 | 德园5栋231 | 三等奖 | 建规学院 |
| 69 | 德园5栋308 | 三等奖 | 机电学院 |
| 70 | 德园5栋309 | 三等奖 | 机电学院 |
| 71 | 德园5栋312 | 三等奖 | 材料学院 |
| 72 | 德园5栋315 | 三等奖 | 材料学院 |
| 73 | 德园5栋332 | 三等奖 | 设计学院 |
| 74 | 德园6栋233 | 三等奖 | 信息学院 |
| 75 | 德园6栋234 | 三等奖 | 信息学院 |
| 76 | 德园6栋310 | 三等奖 | 机电学院 |
| 77 | 德园7栋205 | 三等奖 | 河海学院 |
| 78 | 德园7栋217 | 三等奖 | 河海学院 |
| 79 | 德园7栋235 | 三等奖 | 河海学院 |
| 80 | 德园7栋324 | 三等奖 | 河海学院 |
| 81 | 德园7栋334 | 三等奖 | 河海学院 |
| 82 | 德园7栋338 | 三等奖 | 河海学院 |
| 83 | 德园7栋408 | 三等奖 | 机电学院 |
| 84 | 德园7栋424 | 三等奖 | 机电学院 |
| 85 | 德园10栋311 | 三等奖 | 交运学院 |
| 86 | 德园11栋334 | 三等奖 | 土木学院 |
| 87 | 德园12栋207 | 三等奖 | 外语学院 |
| 88 | 德园12栋218 | 三等奖 | 外语学院 |
| 89 | 德园12栋317 | 三等奖 | 信息学院 |
| 90 | 德园12栋321 | 三等奖 | 信息学院 |
| 91 | 德园12栋327 | 三等奖 | 信息学院 |
| 92 | 德园12栋426 | 三等奖 | 土木学院 |
| 93 | 德园14栋310 | 三等奖 | 河海学院 |
| 94 | 德园14栋402 | 三等奖 | 人文学院 |
| 95 | 德园14栋404 | 三等奖 | 航空学院 |
| 96 | 德园14栋508 | 三等奖 | 人文学院 |
| 97 | 德园14栋528 | 三等奖 | 人文学院 |
| 98 | 德园14栋605 | 三等奖 | 河海学院 |
| 99 | 德园14栋627 | 三等奖 | 河海学院 |
| 100 | 德园14栋635 | 三等奖 | 人文学院 |
| 一、公示时间:2020年12月1日—12月3日 | |||
| 二、公示情况受理 | |||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | |||
| 联系人及联系方式: | |||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | |||
| 学工部(处):郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com | |||
上一篇文章: 2020年获市级文明寝室奖励费用公示表
下一篇文章: 南岸校区学生社区2020年11月四星文明寝室评比公示