2023年4月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(9362) 发布时间: 2023/04/23
| 2023年4月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||||
| 一、公示时间:2023年4月23日—4月25日 | ||||||||||||
| 二、公示情况受理 | ||||||||||||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||||
| 联系人及联系方式: | ||||||||||||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||||
| 学工部(处):杨老师 62652177 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||||
| 序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | 礼园小区 | ||||||
| 1 | 土木学院 | A-113 | 交运学院 | A512 | 经管学院 | 6-1-201 | 航运学院 | 1-2-309 | 信息学院 | 1-212 | 信息学院 | 礼1-325 |
| 2 | 土木学院 | A-124 | 交运学院 | A708 | 经管学院 | 6-1-704 | 旅传学院 | 1-2-610 | 信息学院 | 1-230 | 信息学院 | 礼1-331 |
| 3 | 土木学院 | A-212 | 交运学院 | A508 | 经管学院 | 6-2-206 | 土木学院 | 1-3-404 | 河海学院 | 1-302 | 信息学院 | 礼1-333 |
| 4 | 土木学院 | A-214 | 信息学院 | A906 | 经管学院 | 6-2-407 | 土木学院 | 1-3-424 | 河海学院 | 1-303 | 数统学院 | 礼1-417 |
| 5 | 土木学院 | A-307 | 信息学院 | B541 | 各学院混住寝室 | 6-3-212 | 土木学院 | 1-3-1119 | 数统学院 | 1-335 | 数统学院 | 礼1-425 |
| 6 | 土木学院 | A-419 | 信息学院 | B432 | 航运学院 | 6-3-409 | 土木学院 | 1-3-1009 | 智慧学院 | 2-215 | 材料学院 | 礼2-315 |
| 7 | 土木学院 | A-705 | 设计学院 | A810 | 河海学院 | 7-1-202 | 河海学院 | 1-3-617 | 智慧学院 | 2-219 | 土木学院 | 礼2-325 |
| 8 | 土木学院 | A-724 | 交运学院 | B431 | 河海学院 | 7-1-302 | 土木学院 | 1-3-407 | 土木学院 | 2-349 | 信息学院 | 礼2-506 |
| 9 | 土木学院 | A-821 | 交运学院 | B731 | 河海学院 | 7-1-704 | 马院 | 1-4-601 | 经管学院 | 2-637 | 信息学院 | 礼2-507 |
| 10 | 土木学院 | A-827 | 交运学院 | B851 | 经管学院 | 7-2-308 | 土木学院 | 1-4-821 | 经管学院 | 2-642 | 数统学院 | 礼2-630 |
| 11 | 机电学院 | B-218 | 交运学院 | B925 | 河海学院 | 7-3-311 | 经管学院 | 1-4-319 | 信息学院 | 3-246 | 信息学院 | 礼5-209 |
| 12 | 机电学院 | B-305 | 交运学院 | B942 | 航运学院 | 7-3-410 | 经管学院 | 1-4-503 | 机电学院 | 3-321 | 信息学院 | 礼5-210 |
| 13 | 机电学院 | B-320 | 信息学院 | B457 | 建规学院 | 1-201 | 河海学院 | 1-4-610 | 机电学院 | 3-343 | 马克思学院 | 礼5-224 |
| 14 | 机电学院 | B-427 | 信息学院 | B1421 | 建规学院 | 2-503 | 旅传学院 | 9-1-519 | 机电学院 | 3-403 | 土木学院 | 礼5-301 |
| 15 | 机电学院 | B-706 | 信息学院 | B1341 | 河海学院 | 3-602 | 旅传学院 | 9-1-704 | 机电学院 | 3-424 | 土木学院 | 礼5-310 |
| 16 | 机电学院 | B-727 | 信息学院 | B1240 | 河海学院 | 4-301 | 旅传学院 | 9-1-503 | 智慧学院 | 4-315 | 机电学院 | 礼6-222 |
| 17 | 机电学院 | B-730 | 信息学院 | B1026 | 河海学院 | 5-1-210 | 旅传学院 | 9-1-714 | 交运学院 | 4-334 | 河海学院 | 礼6-403 |
| 18 | 土木学院 | B-516 | 交运学院 | B1142 | 河海学院 | 5-1-405 | 旅传学院 | 9-1-406 | 旅传学院 | 4-530 | 河海学院 | 礼6-418 |
| 19 | 土木学院 | B-528 | 艺术设计学院 | B1241 | 经管学院 | 5-1-508 | 旅传学院 | 9-1-309 | 旅传学院 | 4-540 | 材料学院 | 礼6-619 |
| 20 | 土木学院 | B-529 | 航运学院 | 5-2-118 | 旅传学院 | 9-1-106 | 旅传学院 | 4-631 | 材料学院 | 礼6-621 | ||
| 21 | 建规学院 | E-107 | 航运学院 | 5-2-217 | 旅传学院 | 9-1-109 | 河海学院 | 5-224 | ||||
| 22 | 建规学院 | E-208 | 航运学院 | 5-2-615 | 旅传学院 | 9-1-304 | 材料学院 | 5-323 | ||||
| 23 | 建规学院 | E-236 | 航运学院 | 5-2-621 | 旅传学院 | 9-1-314 | 材料学院 | 5-330 | ||||
| 24 | 建规学院 | E-605 | 经管学院 | 9-109 | 旅传学院 | 9-2-201 | 经管学院 | 5-518 | ||||
| 25 | 建规学院 | E-611 | 经管学院 | 9-113 | 旅传学院 | 9-2-203 | 经管学院 | 5-526 | ||||
| 26 | 土木学院 | E-201 | 经管学院 | 9-125 | 旅传学院 | 9-2-305 | 材料学院 | 6-316 | ||||
| 27 | 土木学院 | E-316 | 经管学院 | 9-211 | 旅传学院 | 9-2-410 | 材料学院 | 6-430 | ||||
| 28 | 土木学院 | E-717 | 经管学院 | 9-218 | 经管学院 | 10-1-311 | 材料学院 | 6-433 | ||||
| 29 | 土木学院 | E-732 | 经管学院 | 9-309 | 经管学院 | 10-1-308 | 交运学院 | 6-526 | ||||
| 30 | 机电学院 | E-322 | 经管学院 | 9-541 | 建规学院 | 10-1-602 | 交运学院 | 6-533 | ||||
| 31 | 经管学院 | 9-611 | 河海学院 | 10-2-403 | 航运学院 | 7-218 | ||||||
| 32 | 经管学院 | 9-624 | 河海学院 | 10-2-404 | 航运学院 | 7-307 | ||||||
| 33 | 经管学院 | 9-727 | 机电学院 | 7-405 | ||||||||
| 34 | 经管学院 | 9-738 | 机电学院 | 7-523 | ||||||||
| 35 | 机电学院 | 7-607 | ||||||||||
| 36 | 旅传学院 | 8-321 | ||||||||||
| 37 | 土木学院 | 8-411 | ||||||||||
| 38 | 土木学院 | 8-427 | ||||||||||
| 39 | 土木学院 | 8-441 | ||||||||||
| 40 | 土木学院 | 8-508 | ||||||||||
| 41 | 土木学院 | 8-642 | ||||||||||
| 42 | 河海学院 | 9-210 | ||||||||||
| 43 | 河海学院 | 9-433 | ||||||||||
| 44 | 河海学院 | 9-434 | ||||||||||
| 45 | 河海学院 | 9-511 | ||||||||||
| 46 | 河海学院 | 9-606 | ||||||||||
| 47 | 交运学院 | 10-219 | ||||||||||
| 48 | 交运学院 | 10-325 | ||||||||||
| 49 | 交运学院 | 10-508 | ||||||||||
| 50 | 经管学院 | 10-608 | ||||||||||
| 51 | 经管学院 | 10-632 | ||||||||||
| 52 | 外国语学院 | 11-213 | ||||||||||
| 53 | 外国语学院 | 11-229 | ||||||||||
| 54 | 材料学院 | 11-328 | ||||||||||
| 55 | 机电学院 | 11-404 | ||||||||||
| 56 | 机电学院 | 11-410 | ||||||||||
| 57 | 旅传学院 | 12-321 | ||||||||||
| 58 | 旅传学院 | 12-331 | ||||||||||
| 59 | 经管学院 | 12-413 | ||||||||||
| 60 | 经管学院 | 12-501 | ||||||||||
| 61 | 经管学院 | 12-516 | ||||||||||
| 62 | 经管学院 | 12-624 | ||||||||||
| 63 | 经管学院 | 12-631 | ||||||||||
| 64 | 艺术学院 | 14-421 | ||||||||||
| 65 | 艺术学院 | 14-427 | ||||||||||
| 66 | 河海学院 | 14-431 | ||||||||||
| 67 | 航运学院 | 14-511 | ||||||||||
| 68 | 交运学院 | 14-605 | ||||||||||
| 69 | 交运学院 | 14-608 | ||||||||||
| 70 | 艺术学院 | 14-625 | ||||||||||
上一篇文章: 重庆交通大学第 23 届 5.25 大学生心理健康节 心理主题成果征集通知
下一篇文章: 关于征集心理育人项目的通知