2022年10月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(7223) 发布时间: 2022/10/24
| 2022年10月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||||
| 一、公示时间:2022年10月24日—10月26日 | ||||||||||||
| 二、公示情况受理 | ||||||||||||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||||
| 联系人及联系方式: | ||||||||||||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||||
| 学工部(处):杨老师 62652840 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||||
| 序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | 礼园小区 | ||||||
| 1 | 土木学院 | A-113 | 信息学院 | B1029 | 经管学院 | 6-1-301 | 无 | 信息学院 | 1-217 | 信息学院 | 1-217 | |
| 2 | 土木学院 | A-214 | 信息学院 | B1047 | 经管学院 | 6-1-404 | 数统、河海学院 | 1-429 | 外国语学院 | 1-434 | ||
| 3 | 土木学院 | A-215 | 信息学院 | B1323 | 经管学院 | 6-2-208 | 河海学院 | 1-611 | 材料学院 | 1-614 | ||
| 4 | 土木学院 | A-218 | 信息学院 | B1451 | 经管学院 | 6-2-608 | 土木学院 | 2-336 | 信息学院 | 2-407 | ||
| 5 | 土木学院 | A-306 | 艺术设计学院 | B1251 | 航运学院 | 6-3-309 | 土木学院 | 2-349 | 信息学院 | 2-411 | ||
| 6 | 土木学院 | A-307 | 交通运输学院 | B1138 | 航运学院 | 6-3-612 | 土木学院 | 2-519 | 外国语学院 | 2-515 | ||
| 7 | 土木学院 | A-702 | 交运学院 | B431 | 河海学院 | 7-1-203 | 信息学院 | 3-246 | 土木学院 | 5-301 | ||
| 8 | 土木学院 | A-705 | 交运学院 | B731 | 河海学院 | 7-1-302 | 机电学院 | 3-321 | 土木学院 | 5-310 | ||
| 9 | 土木学院 | A-724 | 交运学院 | B821 | 河海学院 | 7-1-603 | 机电学院 | 3-343 | 土木学院 | 5-504 | ||
| 10 | 智慧学院 | A-807 | 交运学院 | B925 | 经管学院 | 7-2-205 | 智慧学院 | 4-308 | 机电学院 | 6-319 | ||
| 11 | 机电学院 | B-113 | 交运学院 | B933 | 河海学院 | 7-3-309 | 旅传学院 | 4-529 | 河海学院 | 6-418 | ||
| 12 | 机电学院 | B-216 | 信息学院 | B457 | 航运学院 | 7-3-410 | 旅传学院 | 4-538 | 河海学院 | 6-421 | ||
| 13 | 机电学院 | B-219 | 信息学院 | B432 | 建规学院 | 1-403 | 经管学院 | 5-518 | ||||
| 14 | 机电学院 | B-302 | 智慧城市学院 | B637 | 建规学院 | 2-402 | 经管学院 | 5-533 | ||||
| 15 | 机电学院 | B-411 | 交运学院 | A705 | 河海学院 | 3-503 | 经管学院 | 5-630 | ||||
| 16 | 土木学院 | B-506 | 交运学院 | A707 | 河海学院 | 4-703 | 外国语学院 | 6-418 | ||||
| 17 | 机电学院 | B-623 | 交运学院 | A505 | 河海学院 | 5-1-201 | 材料学院 | 6-430 | ||||
| 18 | 机电学院 | B-727 | 智慧城市学院 | A712 | 河海学院 | 5-1-310 | 交运学院 | 6-509 | ||||
| 19 | 机电学院 | B-809 | 艺术设计学院 | A810 | 经管学院 | 5-1-508 | 航运学院 | 7-239 | ||||
| 20 | 机电学院 | B-825 | 航运学院 | 5-2-118 | 航运学院 | 7-429 | ||||||
| 21 | 智慧学院 | E-118 | 航运学院 | 5-2-615 | 机电学院 | 7-624 | ||||||
| 22 | 建规学院 | E-223 | 航运学院 | 5-2-621 | 土木学院 | 8-419 | ||||||
| 23 | 建规学院 | E-332 | 航运学院 | 5-2-715 | 土木学院 | 8-629 | ||||||
| 24 | 建规学院 | E-334 | 经管学院 | 9-113 | 土木学院 | 8-642 | ||||||
| 25 | 建规学院 | E-608 | 经管学院 | 9-125 | 河海学院 | 9-213 | ||||||
| 26 | 建规学院 | E-610 | 经管学院 | 9-207 | 河海学院 | 9-505 | ||||||
| 27 | 土木学院 | E-308 | 经管学院 | 9-228 | 河海学院 | 9-509 | ||||||
| 28 | 土木学院 | E-501 | 经管学院 | 9-302 | 河海学院 | 9-641 | ||||||
| 29 | 土木学院 | E-630 | 经管学院 | 9-310 | 交运学院 | 10-218 | ||||||
| 30 | 土木学院 | E-735 | 河海学院 | 9-409 | 交运学院 | 10-320 | ||||||
| 31 | 机电学院 | E-322 | 经管学院 | 9-443 | 经管学院 | 10-603 | ||||||
| 32 | 经管学院 | 9-535 | 外国语学院 | 11-229 | ||||||||
| 33 | 经管学院 | 9-541 | 数统语学院 | 11-308 | ||||||||
| 34 | 经管学院 | 9-611 | 机电学院 | 11-408 | ||||||||
| 35 | 经管学院 | 9-624 | 旅传学院 | 12-304 | ||||||||
| 36 | 经管学院 | 9-719 | 经管学院 | 12-501 | ||||||||
| 37 | 经管学院 | 9-738 | 经管学院 | 12-516 | ||||||||
| 38 | 河海学院 | 14-432 | ||||||||||
| 39 | 河海学院 | 14-503 | ||||||||||
| 40 | 航运学院 | 14-513 | ||||||||||
上一篇文章: 知园小区学生搬迁费用公示表
下一篇文章: 2022年6月全校四星级文明寝室评比公示