2021——2022学年本科生校级专项奖学金评定名单公示
来源/作者:学工部 浏览次数:(9683) 发布时间: 2022/12/05
一、公示时间:2022年12月5日—7日
二、公示情况受理
若对公示名单有异议,请在公示期内与学生工作部(处)、纪检监察室联系。
联系人及联系方式:
学生工作部(处):黄老师 62652737
纪检监察室:郭老师 62652747
| 2021~2022学年专项奖学金名单表 | ||||
| 奖学金名称 | 姓名 | 学院 | 专 业 | 年级 |
| 广西校友会青年科技奖学金(5人) | 李家宝 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2020级 |
| 罗雨舟 | 交通运输学院 | 交通工程专业 | 2019级 | |
| 黄忠朝 | 航运与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2021级 | |
| 甘海珍 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 2019级 | |
| 丘雨桐 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2020级 | |
| 河南校友会优秀学生奖学金(10人) | 詹帆 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2021级 |
| 吴昊 | 交通运输学院 | 交通工程 | 2020级 | |
| 张书涵 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 2021级 | |
| 王梦雅 | 信息科学与工程学院 | 电子信息类 | 2020级 | |
| 李宛霖 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 2021级 | |
| 郭浩杨 | 外国语学院 | 工程翻译实验班 | 2021级 | |
| 裴凌洁 | 旅游与传媒学院 | 广播电视学 | 2019级 | |
| 秦思远 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 2019级 | |
| 王嘉鑫 | 航空学院 | 飞行器制造工程 | 2019级 | |
| 张敖玮 | 智慧城市学院 | 测绘工程 | 2020级 | |
| 道桥78级优秀学生奖学金(10人) | 陈婷 | 土木工程学院 | 茅以升桥梁 | 2021级 |
| 李梦婷 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 王秋豪 | 交通运输 | 交通管理 | 2020级 | |
| 范戈阳 | 机电与车辆工程学院 | 机械类 | 2021级 | |
| 钟宝华 | 航运与船舶工程学院 | 船舶电子电气工程 | 2021级 | |
| 杜予新 | 建筑与城市规划学院 | 建筑类 | 2021级 | |
| 钟国安 | 信息科学与工程学院 | 计算机类 | 2021级 | |
| 徐明月 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 2021级 | |
| 杜欣怡 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2020级 | |
| 李槟含 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 2020级 | |
| 中交二航局优秀学生奖学金(38人) | 蒋桢言 | 土木工程学院 | 茅以升桥梁 | 2020级 |
| 施怡昕 | 土木工程学院 | 茅以升桥梁 | 2020级 | |
| 冯欣宇 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2020级 | |
| 倪董原 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2020级 | |
| 何霜 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2019级 | |
| 李金玲 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2019级 | |
| 曾传辉 | 土木工程学院 | 茅以升道路 | 2019级 | |
| 杨海波 | 土木工程学院 | 茅以升道路 | 2019级 | |
| 桂钰杰 | 土木工程学院 | 茅以升道路 | 2019级 | |
| 明竹君 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2020级 | |
| 赵瑶瑶 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2020级 | |
| 冉肖阳 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2020级 | |
| 白玉莲 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2020级 | |
| 杨漩溆 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 王楚怡 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 程檬铠 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 王茂源 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 景佳璇 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及自动化(工程机械) | 2019级 | |
| 郭韬文 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 2019级 | |
| 刘晟杰 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 2019级 | |
| 邵明慧 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 于洋 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2020级 | |
| 张力文 | 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 2020级 | |
| 闫思行 | 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 2020级 | |
| 童瑜 | 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 2020级 | |
| 陈诗娅 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020级 | |
| 李晨鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2019级 | |
| 李子航 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2019级 | |
| 向永哲 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2019级 | |
| 陈天一 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2019级 | |
| 张娅玫 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2019级 | |
| 范鹏飞 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2019级 | |
| 于雯洁 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2020级 | |
| 张晓露 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2020级 | |
| 李书慧 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2020级 | |
| 王怡 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2020级 | |
| 陶星 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2020级 | |
| 杨博文 | 智慧城市学院 | 测绘工程 | 2019级 | |
| 宁夏公路桥梁优秀学生奖学金(16人) | 李金浩 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2021级 |
| 吴天启 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2021级 | |
| 田佳乐 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2021级 | |
| 闫博强 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2021级 | |
| 朱佳乐 | 土木工程学院 | 道路工程 | 2020级 | |
| 代春秋 | 土木工程学院 | 道路工程 | 2020级 | |
| 张悦 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2020级 | |
| 于泽程 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2020级 | |
| 王婷 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2019级 | |
| 李延婷 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2019级 | |
| 刘玉婷 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2019级 | |
| 蔺士轩 | 土木工程学院 | 建筑结构工程 | 2019级 | |
| 王婷 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2019级 | |
| 张苗 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2019级 | |
| 蔡玮 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2019级 | |
| 白一凡 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020级 | |
| 宁夏交通建设优秀学生奖学金(16人) | 李佟 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2021级 |
| 朱康乐 | 土木工程学院 | 茅以升桥梁 | 2021级 | |
| 张煜珍 | 土木工程学院 | 道路工程 | 2020级 | |
| 雷强 | 土木工程学院 | 地铁及轨道工程 | 2020级 | |
| 陈媛 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2020级 | |
| 李灿灿 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2019级 | |
| 包瑞 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2019级 | |
| 李世龙 | 土木工程学院 | 桥梁工程 | 2019级 | |
| 左樑 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2019级 | |
| 李文婧 | 材料科学与工程学院 | 应用化学 | 2021级 | |
| 丁佳 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 2021级 | |
| 包向阳 | 材料科学与工程学院 | 应用化学 | 2020级 | |
| 常秉婷 | 数学与统计学院 | 数学类 | 2020级 | |
| 舒珂 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 2019级 | |
| 撒俊先 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 2019级 | |
| 杜少博 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 2021级 | |
上一篇文章: 2021——2022学年本科生优秀学生奖学金评定名单公示