2019~2020学年本科生专项奖助学金评定结果公示
来源/作者:学工部 浏览次数:(4756) 发布时间: 2020/12/07
根据各专项奖助学金评定办法,依据公开、公正、公平的原则,经学生本人申请、学院根据评选条件初审推荐,学生工作部(处)汇总审核,现将本科生专项奖助学金评定结果进行公示,若有异议,请在公示期内与学生工作部(处)、校纪检监察室联系。
一、公示时间:2020年12月7日—9日
二、联系人及联系方式:
学生工作部(处):黄老师 62652737
纪检监察室:郭老师 62652747
| 重庆交通大学2019~2020学年专项奖助学金汇总表 | ||||
| 奖学金名称 | 姓名 | 学院 | 专 业 | 年级 |
| 广西校友会青年科技奖学金 | 赵珉 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2017级 |
| 聂燕玲 | 交通运输学院 | 交通管理 | 2017级 | |
| 欧传中 | 航运与船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2018级 | |
| 陈晓云 | 信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 2017级 | |
| 陆晓佳 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 2019级 | |
| 河南校友会优秀学生奖学金 | 宋瑛涵 | 土木工程学院 | 土木工程(桥梁工程) | 2018级 |
| 姜凯雯 | 河海学院 | 水利水电专业(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 齐伟兵 | 交通运输学院 | 汽车服务工程 | 2018级 | |
| 李佳枫 | 航运与船舶工程学院 | 轮机工程 | 2017级 | |
| 韩新志 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 2018级 | |
| 高紫涵 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2019级 | |
| 惠萌 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 2019级 | |
| 秦宇涵 | 人文学院 | 广播电视学 | 2018级 | |
| 程心颖 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 2018级 | |
| 王嘉鑫 | 航空学院 | 飞行器制造工程 | 2019级 | |
| 道桥78级优秀学生奖学金 | 黄娜 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2019级 |
| 蒋攀 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 凌璐 | 交通运输学院 | 交通运输 | 2018级 | |
| 张培琦 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 2019级 | |
| 冯中元 | 航运与船舶工程学院 | 轮机工程 | 2018级 | |
| 王彩虹 | 建筑与城市规划学院 | 地理科学类 | 2019级 | |
| 胡俊杰 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2017级 | |
| 田双飞 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 2019级 | |
| 陈诗雨 | 经济与管理学院 | 知识产权 | 2019级 | |
| 文铭 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 2017级 | |
| 中交二航局优秀学生奖学金 | 李依凌 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升道路工程) | 2017级 |
| 刘杰 | 土木工程学院 | 土木工程(桥梁工程) | 2017级 | |
| 张雷 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升桥梁工程) | 2017级 | |
| 张亮 | 土木工程学院 | 土木工程(隧道·卓越工程师) | 2017级 | |
| 张澳洁 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2017级 | |
| 张铁耀 | 土木工程学院 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 2018级 | |
| 刘胜龙 | 土木工程学院 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 2018级 | |
| 丁俊源 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2018级 | |
| 陈新国 | 土木工程学院 | 土木工程(茅以升桥梁) | 2018级 | |
| 龙泓 | 土木工程学院 | 土木工程(桥梁工程) | 2018级 | |
| 许艺平 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2017级 | |
| 刘荡 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2017级 | |
| 王屹峰 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师) | 2017级 | |
| 王志扬 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程 | 2017级 | |
| 张巧颖 | 河海学院 | 水利水电卓越工程师 | 2018级 | |
| 孔巧灵 | 河海学院 | 水利水电卓越工程师 | 2018级 | |
| 卢彬 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程卓越工程师 | 2018级 | |
| 张程庆 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程卓越工程师 | 2018级 | |
| 王德鸣 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械设计与制造) | 2017级 | |
| 欧露 | 机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械设计与制造) | 2017级 | |
| 蔡圳 | 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 2017级 | |
| 黄柏岚 | 机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 2017级 | |
| 卢京 | 机电与车辆工程学院 | 机械类 | 2018级 | |
| 秦坤 | 机电与车辆工程学院 | 机械类 | 2018级 | |
| 张博峰 | 机电与车辆工程学院 | 机械类 | 2018级 | |
| 胡峻华 | 机电与车辆工程学院 | 机械类 | 2018级 | |
| 蒲云东 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2017级 | |
| 周帅 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2018级 | |
| 任青川 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2018级 | |
| 罗通锋 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2017级 | |
| 赵思琪 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2017级 | |
| 王培杰 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2017级 | |
| 晏川 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2017级 | |
| 姜健博 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 2018级 | |
| 赵璇 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 2018级 | |
| 王逸群 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2018级 | |
| 郝铭敏 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2018级 | |
| 廖祎娴 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2018级 | |
|
良和建设 奖学金 |
何琴 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2017级 |
| 郝志炜 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2018级 | |
| 钟小凤 | 土木工程学院 | 安全工程 | 2018级 | |
| 刘思晨 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 2019级 | |
| 吴忠尉 | 土木工程学院 | 工程力学 | 2019级 | |
| 袁希 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2017级 | |
| 陈燕 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2017级 | |
| 秦怡 | 河海学院 | 环境科学 | 2018级 | |
| 张超 | 河海学院 | 给排水科学与工程 | 2018级 | |
| 罗倩 | 河海学院 | 水利类 | 2019级 | |
| 李芊 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 2017级 | |
| 方洪 | 经济与管理学院 | 知识产权 | 2017级 | |
| 邓欣昀 | 经济与管理学院 | 会计学CIMA | 2018级 | |
| 李云鹏 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2019级 | |
| 徐成岭 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类 | 2019级 | |
|
良和建设 助学金 |
李双江 | 土木工程学院 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 2018级 |
| 冉洪林 | 土木工程学院 | 土木工程(道路桥梁与渡河工程) | 2018级 | |
| 杨皓 | 土木工程学院 | 土木工程(桥梁工程) | 2019级 | |
| 田有堰 | 土木工程学院 | 土木工程(地铁与轨道工程) | 2019级 | |
| 廖培屹 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2017级 | |
| 栗绍玲 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2018级 | |
| 李冰琪 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2018级 | |
| 贺继红 | 经济与管理学院 | 经济学 | 2019级 | |
| 孟买 | 河海学院 | 水利水电工程(卓越工程师班) | 2017级 | |
| 冯棋 | 河海学院 | 环境科学 | 2018级 | |
上一篇文章: 2020年重庆交通大学“深圳校友会助航基金”评定结果公示
下一篇文章: 2020年获市级文明寝室奖励费用公示表