2023年6月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(10254) 发布时间: 2023/06/26
| 2023年6月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||||
| 一、公示时间:2023年6月26日—6月28日 | ||||||||||||
| 二、公示情况受理 | ||||||||||||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||||
| 联系人及联系方式: | ||||||||||||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||||
| 学工部(处):杨老师 62652177 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||||
| 序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | 礼园小区 | ||||||
| 1 | 土木学院 | A-214 | 交运学院 | A514 | 经管学院 | 6-2-206 | 经管/土木学院 | 1-1-321 | 信息学院 | 1-228 | 信息学院 | 礼1-304 | 
| 2 | 土木学院 | A-218 | 信息学院 | B526 | 经管学院 | 6-2-407 | 河海学院 | 1-1-423 | 河海学院 | 1-432 | 信息学院 | 礼1-305 | 
| 3 | 土木学院 | A-307 | 智慧城市学院 | B632 | 混住寝室 | 6-3-212 | 旅传学院 | 1-2-413 | 河海学院 | 1-631 | 信息学院 | 礼1-319 | 
| 4 | 土木学院 | A-724 | 交运学院 | B416 | 航运学院 | 6-3-409 | 旅传学院 | 1-2-421 | 河海学院 | 1-632 | 航空学院 | 礼1-515 | 
| 5 | 土木学院 | A-821 | 交运学院 | B918 | 河海学院 | 7-1-302 | 交运学院 | 1-2-801 | 智慧学院 | 2-219 | 土木学院 | 礼2-334 | 
| 6 | 机电学院 | B-601 | 交运学院 | B933 | 河海学院 | 7-1-403 | 土木学院 | 1-2-809 | 土木学院 | 2-336 | 信息学院 | 礼2-412 | 
| 7 | 机电学院 | B-606 | 信息学院 | B1026 | 河海学院 | 7-1-703 | 数统学院 | 1-3-429 | 土木学院 | 2-349 | 数统学院 | 礼2-539 | 
| 8 | 机电学院 | B-608 | 信息学院 | B1440 | 经管学院 | 7-2-205 | 数统学院 | 9-1-206 | 经管学院 | 2-640 | 数统学院 | 礼2-630 | 
| 9 | 机电学院 | B-718 | 艺术设计学院 | B1251 | 河海学院 | 7-3-312 | 旅传学院 | 9-1-314 | 机电学院 | 3-424 | 外国语学院 | 礼3-402 | 
| 10 | 机电学院 | B-730 | 航运学院 | 7-3-411 | 旅传学院 | 9-1-412 | 机电学院 | 3-540 | 外国语学院 | 礼3-504 | ||
| 11 | 机电学院 | B-810 | 建规学院 | 1-501 | 旅传学院 | 9-1-503 | 机电学院 | 3-541 | 外国语学院 | 礼3-613 | ||
| 12 | 土木学院 | B-516 | 建规学院 | 2-402 | 旅传学院 | 9-1-512 | 机电学院 | 3-546 | 材料学院 | 礼4-509 | ||
| 13 | 土木学院 | B-517 | 河海学院 | 5-1-310 | 旅传学院 | 9-1-704 | 交运学院 | 4-335 | 材料学院 | 礼4-516 | ||
| 14 | 建规学院 | E-107 | 航运学院 | 5-1-409 | 旅传学院 | 9-1-714 | 交运学院 | 4-410 | 材料学院 | 礼4-606 | ||
| 15 | 建规学院 | E-237 | 经管学院 | 5-1-508 | 交运学院 | 4-413 | 土木学院 | 礼5-504 | ||||
| 16 | 建规学院 | E-401 | 航运学院 | 5-2-117 | 旅传学院 | 4-538 | 土木学院 | 礼5-515 | ||||
| 17 | 土木学院 | E-730 | 航运学院 | 5-2-118 | 旅传学院 | 4-634 | 智慧学院 | 礼5-619 | ||||
| 18 | 土木学院 | E-737 | 经管学院 | 9-118 | 河海学院 | 5-234 | 机电学院 | 礼6-312 | ||||
| 19 | 机电学院 | E-323 | 经管学院 | 9-137 | 经管学院 | 5-405 | 河海学院 | 礼6-418 | ||||
| 20 | 机电学院 | E-324 | 经管学院 | 9-201 | 经管学院 | 5-527 | 交运学院 | 礼6-528 | ||||
| 21 | 经管学院 | 9-202 | 经管学院 | 5-611 | 材料学院 | 礼6-625 | ||||||
| 22 | 经管学院 | 9-216 | 经管学院 | 5-626 | 数统学院 | 礼10-511 | ||||||
| 23 | 经管学院 | 9-727 | 旅传学院 | 6-407 | 数统学院 | 礼10-610 | ||||||
| 24 | 经管学院 | 9-737 | 交运学院 | 6-424 | 数统学院 | 礼10-623 | ||||||
| 25 | 经管学院 | 9-738 | 交运学院 | 6-509 | 航空学院 | 礼11-504 | ||||||
| 26 | 交运学院 | 6-510 | 航空学院 | 礼11-506 | ||||||||
| 27 | 交运学院 | 6-621 | 航空学院 | 礼11-510 | ||||||||
| 28 | 航运学院 | 7-227 | 材料学院 | 礼13-518 | ||||||||
| 29 | 航运学院 | 7-333 | 材料学院 | 礼13-601 | ||||||||
| 30 | 机电学院 | 7-401 | 材料学院 | 礼13-606 | ||||||||
| 31 | 机电学院 | 7-514 | ||||||||||
| 32 | 机电学院 | 7-532 | ||||||||||
| 33 | 土木学院 | 8-526 | ||||||||||
| 34 | 土木学院 | 8-620 | ||||||||||
| 35 | 土木学院 | 8-626 | ||||||||||
| 36 | 土木学院 | 8-629 | ||||||||||
| 37 | 土木学院 | 8-631 | ||||||||||
| 38 | 河海学院 | 9-433 | ||||||||||
| 39 | 河海学院 | 9-440 | ||||||||||
| 40 | 河海学院 | 9-503 | ||||||||||
| 41 | 河海学院 | 9-505 | ||||||||||
| 42 | 河海学院 | 9-506 | ||||||||||
| 43 | 交运学院 | 10-205 | ||||||||||
| 44 | 交运学院 | 10-218 | ||||||||||
| 45 | 交运学院 | 10-320 | ||||||||||
| 46 | 经管学院 | 10-528 | ||||||||||
| 47 | 经管学院 | 10-607 | ||||||||||
| 48 | 机电学院 | 11-402 | ||||||||||
| 49 | 机电学院 | 11-404 | ||||||||||
| 50 | 机电学院 | 11-408 | ||||||||||
| 51 | 旅传学院 | 12-321 | ||||||||||
| 52 | 经管学院 | 12-407 | ||||||||||
| 53 | 经管学院 | 12-501 | ||||||||||
| 54 | 经管学院 | 12-535 | ||||||||||
| 55 | 经管学院 | 12-631 | ||||||||||
| 56 | 河海学院 | 14-226 | ||||||||||
| 57 | 信息学院 | 14-232 | ||||||||||
| 58 | 航运,河海混寝 | 14-511 | ||||||||||
| 59 | 交运学院 | 14-603 | ||||||||||
| 60 | 交运学院 | 14-613 | ||||||||||
上一篇文章: 2023年大学生思源成才协会学生干部初选名单公示
下一篇文章: 第七届明德学社干部名单公示
 
                    
                     
