2022年4月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(4148) 发布时间: 2022/04/25
| 2022年4月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||
| 一、公示时间:2022年4月25日—4月27日 | ||||||||||
| 二、公示情况受理 | ||||||||||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||
| 联系人及联系方式: | ||||||||||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||
| 学工部(处):杨老师 62652177 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||
| 序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | |||||
| 1 | 土木学院 | A-113 | 交运学院 | B920 | 经管学院 | 6-1-503 | 土木+河海 | 1-1-413 | 信息学院 | 1-215 |
| 2 | 数统学院 | A-317 | 交运学院 | B827 | 经管学院 | 6-1-704 | 土木+经管 | 1-1-501 | 河海学院 | 1-435 |
| 3 | 土木学院 | A-419 | 交运学院 | B837 | 航运学院 | 6-2-605 | 交运学院 | 1-1-504 | 河海学院 | 1-629 |
| 4 | 建规学院 | A-428 | 交运学院 | B730 | 航运学院 | 6-3-612 | 机电学院 | 1-1-716 | 智慧城市 | 2-219 |
| 5 | 智慧学院 | A-430 | 交运学院 | B726 | 河海学院 | 7-1-203 | 机电学院 | 1-1-721 | 土木学院 | 2-323 |
| 6 | 土木学院 | A-601 | 信息学院 | B457 | 河海学院 | 7-1-501 | 河海学院 | 1-1-1122 | 土木学院 | 2-519 |
| 7 | 土木学院 | A-705 | 信息学院 | B1322 | 河海学院 | 7-2-506 | 土木学院 | 1-2-222 | 信息学院 | 3-246 |
| 8 | 土木学院 | A-723 | 信息学院 | B1341 | 河海学院 | 7-2-706 | 机电学院 | 1-2-429 | 机电学院 | 3-343 |
| 9 | 土木学院 | A-728 | 信息学院 | B1347 | 经管学院 | 7-3-311 | 河海学院 | 1-3-524 | 机电学院 | 3-541 |
| 10 | 智慧学院 | A-807 | 信息学院 | B1332 | 建规学院 | 1-403 | 河海学院 | 1-3-621 | 数统学院 | 4-428 |
| 11 | 机电学院 | B-124 | 信息学院 | B1140 | 建规学院 | 2-503 | 河海学院 | 1-3-623 | 数统学院 | 4-526 |
| 12 | 机电学院 | B-204 | 信息学院 | B1049 | 河海学院 | 3-503 | 土木学院 | 1-3-708 | 交运学院 | 4-607 |
| 13 | 机电学院 | B-320 | 信息学院 | B432 | 河海学院 | 3-701 | 土木学院 | 1-3-717 | 经管学院 | 5-405 |
| 14 | 机电学院 | B-325 | 交运学院 | A512 | 河海学院 | 4-203 | 土木学院 | 1-3-821 | 经管学院 | 5-412 |
| 15 | 机电学院 | B-418 | 人文学院 | A645 | 经管学院 | 5-1-205 | 土木学院 | 1-3-910 | 河海学院 | 5-426 |
| 16 | 机电学院 | B-427 | 交运学院 | A707 | 经管学院 | 5-1-307 | 航运学院 | 1-4-204 | 材料,航空混寝 | 6-310 |
| 17 | 土木学院 | B-605 | 交运学院 | A703 | 经管学院 | 5-1-501 | 土木学院 | 1-4-301 | 材料学院 | 6-316 |
| 18 | 土木学院 | B-622 | 交运学院 | A805 | 经管学院 | 5-1-705 | 人文学院 | 1-4-805 | 交运学院 | 6-423 |
| 19 | 土木学院 | B-728 | 人文学院 | A635 | 航运学院 | 5-2-118 | 人文学院 | 1-4-810 | 交运学院 | 6-509 |
| 20 | 土木学院 | B-812 | 经管学院 | 人文学院 | 9-2-201 | 河海学院 | 7-226 | |||
| 21 | 智慧学院 | E-124 | 航运学院 | 5-2-520 | 人文学院 | 9-2-307 | 河海学院 | 7-235 | ||
| 22 | 智慧学院 | E-219 | 航运学院 | 5-2-618 | 人文学院 | 9-2-308 | 机电学院 | 7-534 | ||
| 23 | 建规学院 | E-119 | 航运学院 | 5-2-715 | 经管学院 | 10-1-408 | 数统学院 | 8-220 | ||
| 24 | 建规学院 | E-210 | 航运学院 | 9-212 | 经管学院 | 10-1-709 | 数统学院 | 8-225 | ||
| 25 | 建规学院 | E-416 | 航运学院 | 9-321 | 河海学院 | 10-2-404 | 数统学院 | 8-237 | ||
| 26 | 土木学院 | E-507 | 航运学院 | 9-322 | 人文学院 | 11-1-402 | 航运学院 | 9-308 | ||
| 27 | 土木学院 | E-519 | 河海学院 | 9-332 | 人文学院 | 11-1-403 | 航运学院 | 9-515 | ||
| 28 | 艺术学院 | E-623 | 河海学院 | 9-410 | 人文学院 | 11-1-404 | 航运学院 | 9-529 | ||
| 29 | 土木学院 | E-626 | 经管学院 | 9-443 | 河海学院 | 11-1-405 | 交运学院 | 10-226 | ||
| 30 | 土木学院 | E-634 | 经管学院 | 9-535 | 信息学院 | 13-211 | 交运学院 | 10-325 | ||
| 31 | 经管学院 | 9-541 | 交运学院 | 13-302 | 经管学院 | 10-628 | ||||
| 32 | 经管学院 | 9-606 | 外国语学院 | 11-202 | ||||||
| 33 | 经管学院 | 9-611 | 外国语学院 | 11-210 | ||||||
| 34 | 经管学院 | 9-624 | 数统学院 | 11-323 | ||||||
| 35 | 经管学院 | 9-719 | 经管学院 | 12-409 | ||||||
| 36 | 经管学院 | 12-413 | ||||||||
| 37 | 经管学院 | 12-513 | ||||||||
| 38 | 河海学院 | 14-618 | ||||||||
| 39 | 河海学院 | 14-621 | ||||||||
| 40 | 河海学院 | 14-628 | ||||||||
上一篇文章: 关于“我的大学生活”征文比赛优秀作品的公示
下一篇文章: 2021年市级文明寝室奖励费用公示表