2022年5月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(4132) 发布时间: 2022/05/26
| 2022年5月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||
| 一、公示时间:2022年5月26日—5月28日 | ||||||||||
| 二、公示情况受理 | ||||||||||
| 若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||
| 联系人及联系方式: | ||||||||||
| 纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||
| 学工部(处):杨老师 62652177 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||
| 序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | |||||
| 1 | 土木学院 | A-113 | 交运学院 | A505 | 经管学院 | 6-1-301 | (经管+土木)学院 | 1-1-501 | 河海学院 | 1-304 |
| 2 | 土木学院 | A-122 | 交运学院 | A517 | 经管学院 | 6-1-404 | 机电学院 | 1-1-717 | 河海学院 | 1-433 |
| 3 | 材料学院 | A-201 | 人文学院 | A542 | 经管学院 | 6-2-206 | 机电学院 | 1-1-913 | 河海学院 | 1-605 |
| 4 | 土木学院 | A-419 | 人文学院 | A655 | 航运学院 | 6-3-312 | 数统学院 | 1-1-1008 | 智慧学院 | 2-219 |
| 5 | 智慧学院 | A-430 | 交运学院 | A705 | 河海学院 | 7-1-402 | 土木学院 | 1-2-629 | 土木学院 | 2-308 |
| 6 | 土木学院 | A-520 | 交运学院 | A708 | 河海学院 | 7-2-505 | 河海学院 | 1-3-524 | 经管学院 | 2-640 |
| 7 | 土木学院 | A-601 | 交运学院 | A803 | 河海学院 | 7-2-407 | 土木学院 | 1-3-708 | 信息学院 | 3-246 |
| 8 | 土木学院 | A-622 | 信息学院 | B432 | 河海学院 | 7-2-608 | 土木学院 | 1-3-821 | 机电学院 | 3-343 |
| 9 | 土木学院 | A-705 | 交运学院 | B1418 | 经管学院 | 7-3-212 | 土木学院 | 1-3-1022 | 机电学院 | 3-403 |
| 10 | 土木学院 | A-728 | 交运学院 | B1427 | 建规学院 | 1-301 | 土木学院 | 1-3-1121 | 交运学院 | 4-335 |
| 11 | 机电学院 | B-204 | 信息学院 | B1321 | 建规学院 | 2-402 | 土木学院 | 1-4-301 | 交运学院 | 4-337 |
| 12 | 机电学院 | B-216 | 信息学院 | B1231 | 河海学院 | 3-303 | 土木学院 | 1-4-901 | 交运学院 | 4-626 |
| 13 | 机电学院 | B-309 | 设计学院 | B1243 | 河海学院 | 3-702 | 旅传学院 | 9-2-201 | 经管学院 | 5-623 |
| 14 | 机电学院 | B-320 | 信息学院 | B1040 | 河海学院 | 4-301 | 经管学院 | 10-1-210 | 经管学院 | 5-626 |
| 15 | 机电学院 | B-413 | 交运学院 | B928 | 经管学院 | 5-1-207 | 经管学院 | 10-1-711 | 经管学院 | 5-630 |
| 16 | 机电学院 | B-418 | 交运学院 | B821 | 经管学院 | 5-1-408 | 经管学院 | 10-2-307 | 材料学院 | 6-312 |
| 17 | 土木学院 | B-528 | 交运学院 | B733 | 经管学院 | 5-1-501 | 河海学院 | 10-2-404 | 材料学院 | 6-433 |
| 18 | 土木学院 | B-604 | 交运学院 | B745 | 经管学院 | 5-1-603 | 建规学院 | 11-1-202 | 交运学院 | 6-509 |
| 19 | 土木学院 | B-818 | 交运学院 | B823 | 航运学院 | 5-2-317 | 旅传学院 | 11-1-402 | 河海学院 | 7-212 |
| 20 | 土木学院 | B-825 | 人文学院 | B424 | 航运学院 | 5-2-420 | 旅传学院 | 11-1-403 | 河海学院 | 7-226 |
| 21 | 智慧学院 | E-117 | 航运学院 | 5-2-614 | 旅传学院 | 11-1-404 | 河海学院 | 7-304 | ||
| 22 | 智慧学院 | E-122 | 航运学院 | 5-2-712 | 河海学院 | 11-2-701 | 机电学院 | 7-508 | ||
| 23 | 建规学院 | E-209 | 航运学院 | 9-212 | 经管学院 | 11-2-703 | 土木学院 | 8-533 | ||
| 24 | 建规学院 | E-232 | 航运学院 | 9-318 | 土木学院 | 8-612 | ||||
| 25 | 建规学院 | E-401 | 河海学院 | 9-334 | 土木学院 | 8-620 | ||||
| 26 | 建规学院 | E-417 | 河海学院 | 9-409 | 航运学院 | 9-319 | ||||
| 27 | 土木学院 | E-501 | 经管学院 | 9-443 | 航运学院 | 9-410 | ||||
| 28 | 土木学院 | E-515 | 经管学院 | 9-535 | 人文学院 | 9-608 | ||||
| 29 | 土木学院 | E-634 | 经管学院 | 9-540 | 交运学院 | 10-226 | ||||
| 30 | 机电学院 | E-519 | 经管学院 | 9-606 | 交运学院 | 10-325 | ||||
| 31 | 经管学院 | 9-611 | 经管学院 | 10-529 | ||||||
| 32 | 经管学院 | 9-719 | 外国语学院 | 11-202 | ||||||
| 33 | 外国语学院 | 11-229 | ||||||||
| 34 | 数统学院 | 11-317 | ||||||||
| 35 | 经管学院 | 12-420 | ||||||||
| 36 | 经管学院 | 12-523 | ||||||||
| 37 | 经管学院 | 12-606 | ||||||||
| 38 | 河海学院 | 14-618 | ||||||||
| 39 | 河海学院 | 14-621 | ||||||||
| 40 | 河海学院 | 14-628 | ||||||||
上一篇文章: 2022年“劳动创造美,内务我来秀”文明寝室入选名单公示