南岸校区学生社区2019年12月四星级文明寝室评比公示
来源/作者:南岸校区学生社区管委会 浏览次数:(2584) 发布时间: 2019/12/26
南岸校区学生社区2019年12月四星级文明寝室评比公示 | ||||||||
序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | ||||
1 | 外语学院 | A309 | 交运学院 | A425 | 河海学院 | 7-1-301 | 土木学院 | 1-1-8-20 |
2 | 外语学院 | A310 | 经管学院 | A607 | 河海学院 | 7-1-304 | 交运学院 | 1-1-9-24 |
3 | 数统学院 | A316 | 交运学院 | A612 | 河海学院 | 7-2-107 | 机电学院 | 1-2-4-32 |
4 | 土木学院 | A419 | 交运学院 | A618 | 河海学院 | 7-2-305 | 河海学院 | 1-2-5-15 |
5 | 土木学院 | A420 | 交运学院 | A641 | 河海学院 | 7-3-209 | 机电学院 | 1-2-9-21 |
6 | 艺术学院 | A502 | 交运学院 | A707 | 河海学院 | 3-301 | 机电学院 | 1-3-8-12 |
7 | 数统学院 | A528 | 交运学院 | A803 | 河海学院 | 3-401 | 机电学院 | 1-3-9-12 |
8 | 材料学院 | A601 | 信息学院 | A905 | 经管学院 | 6-2-305 | 机电学院 | 1-3-10-20 |
9 | 材料学院 | A716 | 交运学院 | B538 | 经管学院 | 6-2-506 | 机电学院 | 1-4-6-15 |
10 | 材料学院 | A727 | 交运学院 | B540 | 航运学院 | 6-3-312 | 机电学院 | 1-4-7-17 |
11 | 建规学院 | A803 | 交运学院 | B661 | 航运学院 | 6-3-509 | 机电学院 | 1-4-11-16 |
12 | 土木学院 | B108 | 交运学院 | B724 | 航运学院 | 6-1-302 | 人文学院 | 9-1-617 |
13 | 土木学院 | B112 | 交运学院 | B734 | 航运学院 | 6-1-504 | 机电学院 | 9-2-309 |
14 | 土木学院 | B225 | 交运学院 | B736 | 航运学院 | 2-202 | 机电学院 | 9-2-408 |
15 | 土木学院 | B309 | 交运学院 | B828 | 经管学院 | 5-1-210 | 机电学院 | 9-2-503 |
16 | 土木学院 | B413 | 交运学院 | B832 | 经管学院 | 5-1-305 | 机电学院 | 10-1-101 |
17 | 土木学院 | B418 | 信息学院 | B1016 | 经管学院 | 5-1-504 | 机电学院 | 10-1-102 |
18 | 土木学院 | B519 | 信息学院 | B1021 | 经管学院 | 5-1-702 | 机电学院 | 10-1-202 |
19 | 土木学院 | B526 | 信息学院 | B1028 | 河海学院 | 1-301 | 机电学院 | 10-1-204 |
20 | 土木学院 | B528 | 机电学院 | B1155 | 经管学院 | 5-2-314 | 人文学院 | 10-2-401 |
21 | 土木学院 | B728 | 经管学院 | B1249 | 经管学院 | 5-2-516 | 人文学院 | 10-2-509 |
22 | 土木学院 | B817 | 交运学院 | B1339 | 经管学院 | 5-2-617 | 人文学院 | 10-2-605 |
23 | 土木学院 | B819 | 机电学院 | B1455 | 经管学院 | 5-2-620 | 人文学院 | 10-2-702 |
24 | 艺术学院 | E211 | 航运学院 | 4-402 | 交运学院 | 11-1-702 | ||
25 | 艺术学院 | E221 | 河海学院 | 9-112 | 交运学院 | 11-2-205 | ||
26 | 材料学院 | E317 | 航运学院 | 9-208 | 土木学院 | 11-2-403 | ||
27 | 材料学院 | E330 | 经管学院 | 9-230 | 机电学院 | 11-2-505 | ||
28 | 土木学院 | E333 | 经管学院 | 9-241 | 经管学院 | 11-2-602 | ||
29 | 建规学院 | E413 | 河海学院 | 9-322 | 交运学院 | 12-1-411 | ||
30 | 土木学院 | E424 | 河海学院 | 9-327 | (交运+机电+材料)学院 | 12-1-504 | ||
31 | 外语学院 | E507 | 航运学院 | 9-408 | 材料学院 | 12-1-505 | ||
32 | 外语学院 | E511 | 经管学院 | 9-429 | 机电学院 | 12-1-704 | ||
33 | 外语学院 | E517 | 经管学院 | 9-540 | 人文学院 | 12-2-203 | ||
34 | 数统学院 | E619 | 经管学院 | 9-602 | 外语学院 | 13-407 | ||
35 | 数统学院 | E622 | 经管学院 | 9-604 | ||||
36 | 数统学院 | E637 | 经管学院 | 9-606 | ||||
37 | 外语学院 | E717 | 经管学院 | 9-640 | ||||
38 | 外语学院 | E723 | 经管学院 | 9-642 | ||||
39 | 经管学院 | 9-737 | ||||||
一、公示时间:2019年12月27日—12月29日 | ||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校监察处、学工部联系。 | ||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||
监察处:谢老师 62652747 邮箱:jwjcc@cqtju.edu.cn | ||||||||
学工部:郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com |
上一篇文章: 关于公布2020年研究生国家奖学金科研成果和学科竞赛获奖计分标准的通知
下一篇文章: 关于第九届辅导员工作创新论坛获奖论文的公示