南岸校区学生社区2020年9月四星文明寝室评比公示
来源/作者:学工部社区管理科 浏览次数:(2803) 发布时间: 2020/09/28
南岸校区学生社区2020年9月四星级文明寝室评比公示 | ||||||||
一、公示时间:2020年9月28日—9月30日 | ||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||
纪检监察室:谢老师 62652747 邮箱:jwjcc@cqtju.edu.cn | ||||||||
学工部:郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com | ||||||||
序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | ||||
1 | 材料学院 | A201 | 交运学院 | A513 | 经管学院 | 7-1-102 | 土木学院 | 1-1-2-15 |
2 | 材料学院 | A206 | 交运学院 | A517 | 河海学院 | 7-1-203 | 经管学院 | 1-1-5-1 |
3 | 材料学院 | A217 | 人文学院 | A613 | 河海学院 | 7-1-501 | 土木学院 | 1-1-8-18 |
4 | 材料学院 | A217 | 交运学院 | A618 | 河海学院 | 7-2-706 | 交运学院 | 1-1-9-24 |
5 | 数统学院 | A229 | 人文学院 | A655 | 经管学院 | 7-3-309 | 交运学院 | 1-1-10-1 |
6 | 数统学院 | A308 | 交运学院 | A706 | 河海学院 | 7-3-711 | 航运学院 | 1-2-3-23 |
7 | 数统学院 | A317 | 信息学院 | A905 | 河海学院 | 3-602 | 机电学院 | 1-2-4-4 |
8 | 数统学院 | A318 | 人文学院 | A424 | 经管学院 | 6-2-205 | 建规学院 | 1-2-4-10 |
9 | 建规学院 | A329 | 人文学院 | A431 | 经管学院 | 6-2-305 | 机电学院 | 1-2-4-21 |
10 | 土木学院 | A419 | 交运学院 | A726 | 航运学院 | 6-3-212 | 土木学院 | 1-3-2-9 |
11 | 土木学院 | A420 | 交运学院 | A732 | 航运学院 | 6-3-312 | 土木学院 | 1-3-2-24 |
12 | 建规学院 | A430 | 交运学院 | A829 | 航运学院 | 6-1-204 | (信息+外语)学院 | 9-1-1-12 |
13 | 数统学院 | A528 | 交运学院 | A845 | 航运学院 | 6-1-303 | 机电学院 | 9-1-2-9 |
14 | 材料学院 | A601 | 交运学院 | A920 | 航运学院 | 2-201 | 机电学院 | 9-1-3-5 |
15 | 土木学院 | A708 | 信息学院 | A1122 | 经管学院 | 5-1-202 | 机电学院 | 9-1-5-2 |
16 | 土木学院 | B109 | 信息学院 | A1128 | 经管学院 | 5-1-309 | 机电学院 | 9-1-6-3 |
17 | 土木学院 | B113 | 信息学院 | A1134 | 经管学院 | 5-1-509 | 机电学院 | 9-1-7-2 |
18 | 土木学院 | B122 | 交运学院 | A1424 | 经管学院 | 5-1-705 | 机电学院 | 9-2-2-5 |
19 | 土木学院 | B201 | 交运学院 | A1435 | 河海学院 | 1-603 | 土木学院 | 9-2-4-1 |
20 | 土木学院 | B314 | 交运学院 | A1447 | 经管学院 | 5-2-319 | 机电学院 | 10-1-1-5 |
21 | 土木学院 | B403 | 交运学院 | A1153 | 经管学院 | 5-2-617 | 机电学院 | 10-1-2-2 |
22 | 土木学院 | B507 | 经管学院 | 5-2-620 | 机电学院 | 10-1-2-4 | ||
23 | 土木学院 | B524 | 经管学院 | 5-2-712 | 人文学院 | 10-1-2-11 | ||
24 | 土木学院 | B604 | 河海学院 | 9-115 | 机电学院 | 10-1-3-3 | ||
25 | 土木学院 | B613 | 河海学院 | 9-120 | 数统学院 | 10-2-1-6 | ||
26 | 土木学院 | B708 | 航运学院 | 9-212 | 材料学院 | 10-2-2-1 | ||
27 | 土木学院 | B713 | 航运学院 | 9-213 | 经管学院 | 10-2-3-2 | ||
28 | 土木学院 | B720 | 经管学院 | 9-216 | 人文学院 | 11-1-1-4 | ||
29 | 土木学院 | B804 | 经管学院 | 9-312 | 人文学院 | 11-1-3-9 | ||
30 | 土木学院 | B814 | 河海学院 | 9-319 | 交运学院 | 11-2-2-2 | ||
31 | 土木学院 | E125 | 河海学院 | 9-322 | 经管学院 | 11-2-6-2 | ||
32 | 土木学院 | E127 | 经管学院 | 9-429 | 土木学院 | 12-1-1-8 | ||
33 | 材料学院 | E230 | 经管学院 | 9-540 | 土木学院 | 12-1-4-8 | ||
34 | 材料学院 | E301 | 经管学院 | 9-602 | 材料学院 | 12-1-5-5 | ||
35 | 材料学院 | E308 | 经管学院 | 9-606 | 建规学院 | 12-2-5-5 | ||
36 | 数统学院 | E320 | 经管学院 | 9-640 | 土木学院 | 13-203 | ||
37 | 数统学院 | E326 | 经管学院 | 9-642 | (交运+马克思)学院 | 13-210 | ||
38 | 土木学院 | E415 | 经管学院 | 9-737 | 交运学院 | 13-307 | ||
39 | 土木学院 | E436 | 外语学院 | 13-407 | ||||
40 | 土木学院 | E535 | 河海学院 | 13-412 | ||||
41 | 土木学院 | E603 | 马克思学院 | 13-610 | ||||
42 | 数统学院 | E623 | ||||||
43 | 建规学院 | E717 | ||||||
44 | 建规学院 | E718 | ||||||
45 | 外语学院 | E723 |
上一篇文章: 2020年重庆市高校文明寝室公示表