2021年3月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学生工作部学生社区管理科 浏览次数:(3638) 发布时间: 2021/03/24
2021年3月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||
一、公示时间:2021年3月日—3月日 | ||||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||||
纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||
学工部(处):郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com | ||||||||||
序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | |||||
1 | 材料学院 | A201 | 人文学院 | A613 | 河海学院 | 7-1-204 | 交运学院 | 1-1-924 | 数统学院 | 1--326 |
2 | 材料学院 | A212 | 交运学院 | A618 | 河海学院 | 7-1-502 | 河海学院 | 1-1-1025 | 土木学院 | 1--436 |
3 | 数统学院 | A229 | 人文学院 | A655 | 河海学院 | 7-1-603 | 航运学院 | 1-2-301 | 信息学院 | 1--527 |
4 | 数统学院 | A317 | 人文学院 | A645 | 河海学院 | 7-2-305 | 河海学院 | 1-2-329 | 河海学院 | 2--234 |
5 | 建规学院 | A320 | 设计学院 | A813 | 经管学院 | 7-3-212 | 交运学院 | 1-2-704 | 河海学院 | 2--340 |
6 | 建规学院 | A329 | 交运学院 | A512 | 经管河海混合 | 7-3-411 | 交运学院 | 1-2-717 | 经管学院 | 2--628 |
7 | 土木学院 | A419 | 交运学院 | A513 | 河海学院 | 7-3-711 | 经管学院 | 1-2-807 | 土木学院 | 3--227 |
8 | 土木学院 | A420 | 交运学院 | A514 | 经管学院 | 6-2-506 | 机电学院 | 1-2-918 | 土木学院 | 3--306 |
9 | 材料学院 | A601 | 人文学院 | B424 | 航运学院 | 6-2-606 | 土木学院 | 1-3-206 | 土木学院 | 3--436 |
10 | 土木学院 | A728 | 交运学院 | B732 | 航运学院 | 6-3-511 | 土木学院 | 1-3-216 | 外语学院 | 4—211 |
11 | 土木学院 | B218 | 交运学院 | A829 | 航运学院 | 6-3-612 | 土木学院 | 1-3-418 | 外语学院 | 4—224 |
12 | 土木学院 | B113 | 交运学院 | B828 | 航运学院 | 6-1-204 | 土木学院 | 1-3-717 | 数统学院 | 4--440 |
13 | 土木学院 | B404 | 交运学院 | B926 | 航运学院 | 6-1-401 | 机电学院 | 9-1-713 | 材料学院 | 5—315 |
14 | 土木学院 | B524 | 交运学院 | B924 | 航运学院 | 2-202 | 机电学院 | 9-2-501 | 材料学院 | 5—316 |
15 | 土木学院 | B511 | 信息学院 | B1023 | 经管学院 | 5-1-209 | 机电学院 | 10-1-204 | 经管学院 | 5--402 |
16 | 土木学院 | B604 | 设计学院 | B1036 | 经管学院 | 5-1-310 | 人文学院 | 10-2-509 | 材料学院 | 6--325 |
17 | 土木学院 | B613 | 交运学院 | B1427 | 经管学院 | 5-1-404 | 人文学院 | 11-1-104 | 材料学院 | 6--326 |
18 | 土木学院 | B707 | 交运学院 | B1453 | 经管学院 | 5-1-609 | 人文学院 | 11-1-305 | 机电学院 | 6--431 |
19 | 土木学院 | B712 | 信息学院 | B1321 | 河海学院 | 1-503 | 土木学院 | 12-1-405 | 机电学院 | 6--625 |
20 | 土木学院 | B826 | 信息学院 | B1336 | 经管学院 | 5-2-218 | 交运学院 | 12-1-411 | 机电学院 | 7--631 |
21 | 材料学院 | E230 | 经管学院 | 5-2-416 | 马克思学院 | 12-2-201 | 河海学院 | 7--305 | ||
22 | 材料学院 | E308 | 经管学院 | 5-2-617 | 机电学院 | 7--508 | ||||
23 | 数统学院 | E326 | 经管学院 | 5-2-620 | 土木学院 | 8--618 | ||||
24 | 数统学院 | E320 | 河海学院 | 9-102 | 土木学院 | 8--440 | ||||
25 | 土木学院 | E424 | 河海学院 | 9-130 | 数学学院 | 8--216 | ||||
26 | 外语学院 | E527 | 河海学院 | 9-131 | 航运学院 | 9--520 | ||||
27 | 外语学院 | E511 | 航运学院 | 9-213 | 航空学院 | 9--625 | ||||
28 | 土木学院 | E604 | 经管学院 | 9-224 | 航运学院 | 9--426 | ||||
29 | 建规学院 | E727 | 经管学院 | 9-233 | 交运学院 | 10--325 | ||||
30 | 外语学院 | E738 | 经管学院 | 9-303 | 交运学院 | 10--434 | ||||
31 | 经管学院 | 9-429 | 交运学院 | 10--203 | ||||||
32 | 经管学院 | 9-540 | 土木学院 | 11--322 | ||||||
33 | 经管学院 | 9-606 | 交运学院 | 11--233 | ||||||
34 | 经管学院 | 9-642 | 土木学院 | 11--228 | ||||||
35 | 经管学院 | 12--535 | ||||||||
36 | 经管学院 | 12--504 | ||||||||
37 | 经管学院 | 12--630 | ||||||||
38 | 河海学院 | 14--614 | ||||||||
39 | 河海学院 | 14--623 | ||||||||
40 | 河海学院 | 14--322 |
上一篇文章: 2021年4月全校四星级文明寝室评比公示