2021年5月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学生工作部学生社区管理科 浏览次数:(3732) 发布时间: 2021/05/26
2021年5月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||
一、公示时间:2021年5月26日—5月28日 | ||||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||||
纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||
学工部(处):郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com | ||||||||||
序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | |||||
1 | 材料学院 | A201 | 信息学院 | A539 | 河海学院 | 7-1-302 | 土木学院 | 1-1-803 | 建筑学院 | 1--229 |
2 | 材料学院 | A212 | 交运学院 | A505 | 河海学院 | 7-1-304 | 河海学院 | 1-1-1020 | 信息学院 | 1--504 |
3 | 数统学院 | A317 | 交运学院 | A515 | 河海学院 | 7-1-602 | 航运学院 | 1-2-301 | 交运学院 | 1--629 |
4 | 建规学院 | A320 | 交运学院 | A618 | 河海学院 | 7-2-107 | 土木学院 | 1-3-618 | 土木学院 | 2--346 |
5 | 土木学院 | A419 | 人文学院 | A641 | 经管学院 | 7-3-211 | 土木学院 | 1-3-913 | 信息学院 | 2—438 |
6 | 数统学院 | A528 | 信息学院 | A665 | 河海学院 | 7-3-409 | 土木学院 | 1-3-1105 | 信息学院 | 2--541 |
7 | 土木学院 | A420 | 交运学院 | A706 | 河海学院 | 7-3-712 | 机电学院 | 1-4-807 | 土木学院 | 3--306 |
8 | 土木学院 | A723 | 人文学院 | B424 | 经管学院 | 6-2-405 | 机电学院 | 1-4-1109 | 土木学院 | 3—404 |
9 | 建规学院 | A430 | 交运学院 | B732 | 经管学院 | 6-2-506 | 人文学院 | 9-1-701 | 航空学院 | 3--644 |
10 | 土木学院 | A728 | 交运学院 | B751 | 航运学院 | 6-3-409 | 机电学院 | 9-1-705 | 外国语学院 | 4--216 |
11 | 土木学院 | B104 | 交运学院 | B829 | 航运学院 | 6-3-511 | 机电学院 | 9-1-713 | 外国语学院 | 4--219 |
12 | 土木学院 | B229 | 交运学院 | B845 | 航运学院 | 6-1-204 | 机电学院 | 9-1-714 | 人文学院 | 4--340 |
13 | 土木学院 | B318 | 交运学院 | B920 | 航运学院 | 6-1-602 | 机电学院 | 9-1-715 | 信息学院 | 4—633 |
14 | 土木学院 | B406 | 交运学院 | B1453 | 航运学院 | 2-503 | 机电学院 | 9-2-301 | 材料学院 | 5--315 |
15 | 土木学院 | B506 | 交运学院 | B1424 | 经管学院 | 5-1-211 | 机电学院 | 10-1-102 | 经管学院 | 5--421 |
16 | 土木学院 | B528 | 交运学院 | B1418 | 经管学院 | 5-1-302 | 机电学院 | 10-1-201 | 经管学院 | 5--508 |
17 | 土木学院 | B608 | 信息学院 | B1321 | 经管学院 | 5-1-409 | 机电学院 | 10-1-202 | 机电学院 | 6--520 |
18 | 土木学院 | B720 | 艺术学院 | B1245 | 经管学院 | 5-1-504 | 机电学院 | 10-1-204 | 机电学院 | 6--624 |
19 | 土木学院 | B825 | 艺术学院 | B1036 | 河海学院 | 1-603 | 经管学院 | 10-2-109 | 机电学院 | 6--625 |
20 | 土木学院 | B828 | 经管学院 | 5-2-213 | 经管学院 | 10-2-303 | 机电学院 | 7--508 | ||
21 | 材料学院 | E302 | 经管学院 | 5-2-320 | 人文学院 | 11-1-104 | 河海学院 | 7--212 | ||
22 | 材料学院 | E308 | 经管学院 | 5-2-615 | 人文学院 | 11-1-204 | 机电学院 | 7--414 | ||
23 | 数统学院 | E332 | 经管学院 | 5-2-713 | 河海学院 | 11-1-405 | 土木学院 | 8--307 | ||
24 | 土木学院 | E604 | 河海学院 | 9-121 | 交运学院 | 12-1-411 | 土木学院 | 8--530 | ||
25 | 建规学院 | E714 | 河海学院 | 9-141 | 材料学院 | 12-1-505 | 土木学院 | 8--507 | ||
26 | 外语学院 | E723 | 航运学院 | 9-213 | 河海学院 | 12-2-704 | 航运学院 | 9--338 | ||
27 | 材料学院 | E237 | 经管学院 | 9-307 | 土木学院 | 12-2-706 | 航空学院 | 9--625 | ||
28 | 土木学院 | E434 | 河海学院 | 9-322 | 航运学院 | 9--427 | ||||
29 | 数统学院 | E637 | 经管学院 | 9-540 | 经管学院 | 10--529 | ||||
30 | 外语学院 | E510 | 经管学院 | 9-602 | 交运学院 | 10--435 | ||||
31 | 经管学院 | 9-606 | 交运学院 | 10--434 | ||||||
32 | 经管学院 | 9-640 | 土木学院 | 11--330 | ||||||
33 | 经管学院 | 9-642 | 土木学院 | 11--332 | ||||||
34 | 土木学院 | 11--331 | ||||||||
35 | 信息学院 | 12--321 | ||||||||
36 | 信息学院 | 12--316 | ||||||||
37 | 经管学院 | 12--408 | ||||||||
38 | 河海学院 | 14--620 | ||||||||
39 | 河海学院 | 14--622 | ||||||||
40 | 河海学院 | 14--630 |
上一篇文章: 2021年6月全校四星级文明寝室评比公示
下一篇文章: 2021届毕业生“我的大学生活”主题征文活动奖金发放名单