2021年重庆交通大学“深圳校友会助航基金”评定结果公示
来源/作者: 浏览次数:(3570) 发布时间: 2022/03/17
根据《重庆交通大学深圳校友会助航基金实施细则》的有关规定,依据公开、公正、公平的原则,经学生本人申请和辅导员推荐、学院根据评选条件初审、深圳校友会综合素质考察遴选,最终经学生工作部(处)汇总审核,拟评李彦达等20名同学为2021年“深圳校友会助航基金”获得者,现将名单进行公示。
一、公示时间:2021年3月17日—3月21日
二、公示情况受理:
若对上述名单有异议,请在公示期内与学生工作部(处)、纪委监察室联系。
联系人及联系方式:
学生工作部:黄老师 62652737
监察室:郭老师 62652747
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学院 | 专业 | 班级 | 资助金额 | 备注 |
1 | 李彦达 | 男 | 2018 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥渡1801班 | 2500 | |
2 | 刘毓智 | 男 | 2019 | 土木工程学院 | 土木工程茅以升桥梁 | 茅桥1901班 | 2500 | |
3 | 首海鹏 | 男 | 2019 | 土木工程学院 | 土木工程(桥梁工程) | 桥梁1904班 | 2500 | |
4 | 田维富 | 男 | 2019 | 土木工程学院 | 土木工程(道路工程) | 道路1905班 | 2500 | |
5 | 桂钰杰 | 男 | 2019 | 土木工程学院 | 土木工程茅以升道路 | 茅路1901班 | 2500 | |
6 | 胡开检 | 男 | 2019 | 土木工程学院 | 土木工程(地铁及轨道工程) | 地铁1901班 | 2500 | |
7 | 殷加 | 女 | 2021 | 土木工程学院 | 土木类 | 土木类2106班 | 2500 | |
8 | 唐静文 | 女 | 2020 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) | 港越2002班 | 2500 | |
9 | 杜甜甜 | 男 | 2020 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程 | 2020水利工程 | 2500 | 研究生 |
10 | 黄鑫月 | 男 | 2018 | 航运与船舶工程学院 | 船舶电子电气工程 | 船电1804班 | 2500 | |
11 | 张礼 | 男 | 2019 | 航运与船舶工程学院 | 船舶电子电气工程 | 船电1903班 | 2500 | |
12 | 邱洪阳 | 男 | 2021 | 航运与船舶工程学院 | 航海技术 | 航海2102班 | 2500 | |
13 | 王涛 | 男 | 2021 | 航运与船舶工程学院 | 航海技术 | 航海2101班 | 2500 | |
14 | 张骁勇 | 男 | 2020 | 航空学院 | 飞行器制造工程 | 飞制2001班 | 2500 | |
15 | 宋世杰 | 男 | 2018 | 经济与管理学院 | 会计学 | 会计1801班 | 2500 | |
16 | 陈世林 | 男 | 2019 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济1902班 | 2500 | |
17 | 向怀祥 | 男 | 2020 | 数学与统计学院 | 英才计划 | 英才2001班 | 2500 | |
18 | 吴桢 | 女 | 2020 | 外国语学院 | 工程翻译实验班 | 工翻2001实验班 | 2500 | |
19 | 张芳 | 女 | 2021 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 外语言类2103班 | 2500 | |
20 | 蔡嘉新 | 女 | 2020 | 旅游与传媒学院 | 广告学 | 广告2002班 | 2500 |
上一篇文章: 2022年3月全校四星级文明寝室评比公示
下一篇文章: 2021年12月全校四星文明寝室评比公示