南岸校区学生社区2020年10月四星文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(2892) 发布时间: 2020/10/29
南岸校区学生社区2020年10月四星级文明寝室评比公示 | ||||||||
一、公示时间:2020年10月29日—10月31日 | ||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||
纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||
学工部(处):郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com | ||||||||
序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | ||||
1 | 学院 | 寝室号 | 交运学院 | A501 | 河海学院 | 7-1-204 | 土木学院 | 1-1-205 |
2 | 材料学院 | A201 | 交运学院 | A512 | 河海学院 | 7-1-602 | 土木学院 | 1-1-619 |
3 | 材料学院 | A203 | 交运学院 | A517 | 河海学院 | 7-2-208 | 土木学院 | 1-1-706 |
4 | 外语学院 | A317 | 交运学院 | A519 | 河海学院 | 7-2-305 | 交运学院 | 1-1-919 |
5 | 土木学院 | A419 | 交运学院 | A525 | 经管学院 | 7-3-212 | 河海学院 | 1-1-1124 |
6 | 土木学院 | A420 | 人文学院 | A613 | 河海学院 | 7-3-612 | (航运+机电)学院 | 1-2-201 |
7 | 建规学院 | A430 | 交运学院 | A618 | 河海学院 | 3-203 | 航运学院 | 1-2-301 |
8 | 数统学院 | A528 | 信息学院 | A638 | 经管学院 | 6-2-405 | (航运+机电)学院 | 1-2-421 |
9 | 材料学院 | A601 | 交运学院 | A707 | 经管学院 | 6-2-506 | 经管学院 | 1-2-613 |
10 | 土木学院 | A723 | 信息学院 | A909 | 航运学院 | 6-3-211 | 经管学院 | 1-2-615 |
11 | 土木学院 | A728 | 人文学院 | B429 | 航运学院 | 6-3-511 | 经管学院 | 1-2-807 |
12 | 土木学院 | B312 | 交运学院 | B724 | 航运学院 | 6-1-202 | 机电学院 | 1-2-1006 |
13 | 土木学院 | B403 | 交运学院 | B742 | 航运学院 | 6-1-401 | 机电学院 | 1-2-1116 |
14 | 土木学院 | B420 | 交运学院 | B833 | 航运学院 | 2-202 | 机电学院 | 9-2-311 |
15 | 土木学院 | B524 | 交运学院 | B853 | 经管学院 | 5-1-209 | 机电学院 | 9-2-501 |
16 | 土木学院 | B506 | 交运学院 | B928 | 经管学院 | 5-1-404 | 机电学院 | 10-1-102 |
17 | 土木学院 | B606 | 信息学院 | B1033 | 经管学院 | 5-1-502 | 机电学院 | 10-1-204 |
18 | 土木学院 | B610 | 信息学院 | B1130 | 经管学院 | 5-1-603 | 数统学院 | 10-2-106 |
19 | 土木学院 | B720 | 信息学院 | B1331 | 河海学院 | 1-502 | 经管学院 | 10-2-607 |
20 | 土木学院 | B817 | 交运学院 | B1418 | 经管学院 | 5-2-317 | 交运学院 | 11-2-206 |
21 | 土木学院 | B824 | 交运学院 | B1437 | 经管学院 | 5-2-414 | 河海学院 | 11-2-502 |
22 | 材料学院 | E314 | 交运学院 | B1427 | 经管学院 | 5-2-516 | 经管学院 | 11-2-706 |
23 | 数统学院 | E322 | 经管学院 | 5-2-615 | 土木学院 | 12-1-106 | ||
24 | 建规学院 | E412 | 河海学院 | 9-101 | 土木学院 | 12-1-204 | ||
25 | 土木学院 | E426 | 河海学院 | 9-102 | 材料学院 | 12-1-505 | ||
26 | 土木学院 | E433 | 航运学院 | 9-206 | 马克思学院 | 12-2-201 | ||
27 | 外语学院 | E517 | 经管学院 | 9-224 | 人文学院 | 12-2-203 | ||
28 | 外语学院 | E519 | 经管学院 | 9-231 | 土木学院 | 12-2-706 | ||
29 | 数统学院 | E630 | 经管学院 | 9-304 | (交运+马克思)学院 | 13-210 | ||
30 | 数统学院 | E632 | 河海学院 | 9-318 | 经管学院 | 13-406 | ||
31 | 外语学院 | E732 | 经管学院 | 9-429 | ||||
32 | 经管学院 | 9-540 | ||||||
33 | 经管学院 | 9-602 | ||||||
34 | 经管学院 | 9-606 | ||||||
35 | 经管学院 | 9-640 | ||||||
36 | 经管学院 | 9-642 | ||||||
37 | 经管学院 | 9-737 |
上一篇文章: 重庆交通大学2019~2020学年苏交科研究生奖学金获奖名单公示
下一篇文章: 2020年重庆市高校文明寝室公示表