当前位置:首页|通知公告
通知公告

2021——2022学年本科生优秀学生奖学金评定名单公示

来源/作者:学工部 浏览次数:(14089) 发布时间: 2022/12/13

一、公示时间:20221213日—15

二、公示情况受理

    若对公示名单有异议,请在公示期内与学生工作部(处)、纪检监察室联系。

    联系人及联系方式:

      学生工作部(处):黄老师 62652737 

纪检监察室:郭老师 62652747 

邮箱:dkb@cqjtu.edu.cn

2021—2022学年优秀学生奖学金名单
序号 姓名 学院 年级 专业 奖学金等级 金额(元)
1 张渊浩 土木工程学院 2019 土木工程(茅以升桥梁) 一等 3000 
2 郑洪椿 土木工程学院 2019 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 一等 3000 
3 邱杰炜 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 一等 3000 
4 张震 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
5 严广洋 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
6 朱奕璋 土木工程学院 2019 土木工程(隧道卓越工程师) 二等 1500 
7 崔珵 土木工程学院 2019 土木工程(茅以升道路) 二等 1500 
8 林炜佳 土木工程学院 2019 安全工程 二等 1500 
9 孙露露 土木工程学院 2019 安全工程 二等 1500 
10 倪爽 土木工程学院 2019 安全工程 二等 1500 
11 李浩文 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
12 成鹏举 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
13 田赟珲 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
14 李威龙 土木工程学院 2019 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
15 刘毓智 土木工程学院 2019 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
16 王梓豪 土木工程学院 2019 土木工程(道路工程) 三等 500 
17 陈之湘 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
18 胡晓霞 土木工程学院 2019 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
19 龚尧 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
20 陈心怡 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
21 赵禹 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
22 梁晋豪 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
23 冀新龙 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
24 周天齐 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
25 阎泽雨 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
26 王笠 土木工程学院 2019 土木工程(建筑结构工程) 三等 500 
27 谢莹城 土木工程学院 2019 土木工程(隧道及地下工程) 三等 500 
28 张洛 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
29 饶力铭 土木工程学院 2019 土木工程(建筑结构工程) 三等 500 
30 陈杭 土木工程学院 2019 土木工程(隧道及地下工程) 三等 500 
31 罗逍遥 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
32 罗宇航 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
33 胥强 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
34 文鑫 土木工程学院 2019 土木工程(隧道卓越工程师) 三等 500 
35 周维兵 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
36 焦超舰 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
37 蓝天 土木工程学院 2019 土木工程(道路工程) 三等 500 
38 黄辉镖 土木工程学院 2019 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
39 施政言 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
40 姚润轩 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
41 罗浩 土木工程学院 2019 土木工程(道路工程) 三等 500 
42 胡淦 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
43 曾毅 土木工程学院 2019 土木工程(建筑结构工程) 三等 500 
44 李渝川 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
45 冉嘉君 土木工程学院 2019 土木工程(隧道卓越工程师) 三等 500 
46 吴波宇 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
47 俸煜航 土木工程学院 2019 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
48 周政 土木工程学院 2019 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 三等 500 
49 李子彦 土木工程学院 2019 土木工程(隧道卓越工程师) 三等 500 
50 黎树立 土木工程学院 2019 土木工程(建筑结构工程) 三等 500 
51 钟秆耀 土木工程学院 2019 土木工程(隧道卓越工程师) 三等 500 
52 李红艳 土木工程学院 2019 安全工程 三等 500 
53 刘沁琳 土木工程学院 2019 安全工程 三等 500 
54 王一行 土木工程学院 2019 安全工程 三等 500 
55 王淑慧 土木工程学院 2020 安全工程 三等 500 
56 肖苹苹 土木工程学院 2020 安全工程 三等 500 
57 冯楷 土木工程学院 2020 安全工程 三等 500 
58 黄映龙 土木工程学院 2020 安全工程 二等 1500 
59 邓钰瑶 土木工程学院 2020 安全工程 三等 500 
60 张东健 土木工程学院 2020 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 三等 500 
61 彭飞龙 土木工程学院 2020 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 三等 500 
62 王卓文 土木工程学院 2020 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 二等 1500 
63 王俊飞 土木工程学院 2020 土木工程(地铁及轨道工程) 二等 1500 
64 李欢欢 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
65 王正洪 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
66 谢准 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
67 易鸣 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 一等 3000 
68 王海名 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
69 赖清月 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 一等 3000 
70 谭睿 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 一等 3000 
71 甘甜甜 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 一等 3000 
72 庞帆 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 一等 3000 
73 邓浩 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 一等 3000 
74 张可豪 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
75 魏方铭 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
76 韩鑫 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
77 郭莹鹏 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升桥梁) 三等 500 
78 徐浩程 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 一等 3000 
79 陈涛 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 一等 3000 
80 金凯林 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
81 谷韶朋 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
82 唐畅 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
83 王彦力 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
84 唐坚镖 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
85 傅延杰 土木工程学院 2020 土木工程(茅以升道路) 二等 1500 
86 黄建磊 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 二等 1500 
87 王裕康 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
88 杨博 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 二等 1500 
89 刘宇杰 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 二等 1500 
90 刘凌枫 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
91 赖诗阳 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 二等 1500 
92 黄豪 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
93 杨帆 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
94 赖洁淋 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
95 邬扬 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
96 姚守鑫 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
97 谢鑫 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
98 罗洋 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
99 邬奇杙 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
100 甘毅 土木工程学院 2020 土木工程(隧道.卓越工程师) 三等 500 
101 丁鹏达 土木工程学院 2020 工程力学 一等 3000 
102 杨邱友 土木工程学院 2020 工程力学 二等 1500 
103 叶东洋 土木工程学院 2020 工程力学 二等 1500 
104 董建华 土木工程学院 2020 工程力学 三等 500 
105 黄丽红 土木工程学院 2020 工程力学 二等 1500 
106 秦国才 土木工程学院 2020 工程力学 三等 500 
107 陈代友 土木工程学院 2020 工程力学 三等 500 
108 丁鹏霖 土木工程学院 2020 工程力学 三等 500 
109 张裕 土木工程学院 2020 工程力学 三等 500 
110 谭宇剑 土木工程学院 2020 土木工程(隧道及地下工程) 三等 500 
111 郑源 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
112 殷志毅 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
113 李鑫安 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
114 李昌鸿 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
115 张迪 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
116 何欣颖 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
117 陈果 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
118 魏露 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
119 周珈宇 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
120 李树果 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
121 徐靖松 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
122 唐镜 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
123 李立 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
124 朱翌焜 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
125 李洋 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
126 唐海滨 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
127 罗培源 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
128 李匆源 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
129 王磊 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
130 赵袁 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
131 邱英杰 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
132 晏恒阳 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
133 李永鑫 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
134 邱弘宇 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
135 赵长宏 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
136 张政 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
137 李逸云 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
138 卿黎 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
139 张钊瑜 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
140 余凌峰 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
141 辛东泽 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
142 张砚博 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
143 赵建波 土木工程学院 2020 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
144 何佳潞 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 一等 3000 
145 陈王泽峰 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 一等 3000 
146 董汝财 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 二等 1500 
147 李昊城 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 二等 1500 
148 张素 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 二等 1500 
149 汪东 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
150 严丰 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
151 李鑫 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
152 罗玉梅 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 二等 1500 
153 张赐杭 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
154 何羿璇 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
155 冉浪 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
156 倪俊峰 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
157 王铭洋 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
158 邓浩 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
159 王杰 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 二等 1500 
160 陈俊宇 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
161 姚星川 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
162 冉小曼 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
163 张晨 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
164 李博文 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
165 宿洪博 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
166 黄志勋 土木工程学院 2020 土木工程(道路工程) 三等 500 
167 龚仙玻 土木工程学院 2021 土木工程(茅以升桥梁) 一等 3000 
168 黄敬懿 土木工程学院 2021 土木工程(隧道卓越工程师) 一等 3000 
169 张佑佑 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
170 全俊任 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
171 李裕培 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 二等 1500 
172 马若飞 土木工程学院 2021 土木工程(茅以升桥梁) 二等 1500 
173 徐远哲 土木工程学院 2021 土木工程(茅以升桥梁) 二等 1500 
174 卢早强 土木工程学院 2021 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 二等 1500 
175 曾明 土木工程学院 2021 土木工程(茅以升桥梁) 二等 1500 
176 喻鹏 土木工程学院 2021 安全工程 二等 1500 
177 卿珈铭 土木工程学院 2021 土木工程(茅以升道路) 二等 1500 
178 苏诗婷 土木工程学院 2021 工程力学 二等 1500 
179 路欣 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
180 张锡林 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
181 陶语晖 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
182 贺靖博 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
183 胡浩宇 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
184 蔡盼盼 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
185 范洪霖 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
186 李超 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
187 欧帝君 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
188 李秋露 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
189 黄子镰 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
190 卢松 土木工程学院 2021 土木工程(道路桥梁与渡河工程) 三等 500 
191 朱诗语 土木工程学院 2021 土木工程(茅以升道路) 三等 500 
192 李程新 土木工程学院 2021 工程力学 三等 500 
193 罗鑫 土木工程学院 2021 工程力学 三等 500 
194 晏茂林 土木工程学院 2021 工程力学 三等 500 
195 左启阳 土木工程学院 2021 工程力学 三等 500 
196 杨雅迪 土木工程学院 2021 土木工程(隧道卓越工程师) 三等 500 
197 李青松 土木工程学院 2021 安全工程 三等 500 
198 秦帅 土木工程学院 2021 土木工程(隧道·卓越工程师班) 三等 500 
199 周易 土木工程学院 2021 土木工程(隧道·卓越工程师班) 三等 500 
200 刘昌洁 土木工程学院 2021 土木工程(隧道·卓越工程师班) 三等 500 
201 林能多 土木工程学院 2021 土木工程(隧道·卓越工程师班) 三等 500 
202 祝函锋 土木工程学院 2021 土木工程(桥梁工程) 三等 500 
203 陈燕 河海学院 2019级 地质工程 三等 500 
204 谢博 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
205 毕文博 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
206 张俞鑫 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
207 高保江 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
208 李涛滔 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
209 罗怡明 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
210 梅英杰 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
211 耿力智 河海学院 2019级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
212 牟新杨 河海学院 2019级 给排水科学与工程 二等 1500 
213 魏玉欣 河海学院 2019级 给排水科学与工程 二等 1500 
214 何树泉 河海学院 2019级 给排水科学与工程 三等 500 
215 饶烨 河海学院 2019级 给排水科学与工程 三等 500 
216 岳雯倩 河海学院 2019级 给排水科学与工程 三等 500 
217 赵文洁 河海学院 2019级 给排水科学与工程 三等 500 
218 夏晓燕 河海学院 2019级 给排水科学与工程(3+4) 三等 500 
219 陈晓东 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
220 何罗斯 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
221 陈鑫 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
222 杜玥 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
223 孙霞 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
224 张倩 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
225 靳亚娟 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
226 李孟双 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
227 聂清青 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
228 杨倩 河海学院 2019级 环境科学 三等 500 
229 李玉霄 河海学院 2019级 水利水电工程 二等 1500 
230 王治锟 河海学院 2019级 水利水电工程 二等 1500 
231 傅明新 河海学院 2019级 水利水电工程 三等 500 
232 杜辉 河海学院 2019级 水利水电工程 三等 500 
233 钱雨涵 河海学院 2019级 水利水电工程 三等 500 
234 纪阳 河海学院 2019级 水利水电工程 三等 500 
235 谢崇林 河海学院 2019级 水利水电工程 三等 500 
236 刘国平 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 二等 1500 
237 曹雨 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 二等 1500 
238 杨田甜 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
239 葛靓 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
240 郭可可 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
241 肖求慧 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
242 蔡文峰 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
243 翁灵玲 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
244 徐楚淇 河海学院 2019级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
245 张鹏 河海学院 2020级 地质工程 二等 1500 
246 万建巧 河海学院 2020级 地质工程 三等 500
247 张明华 河海学院 2020级 地质工程 二等 1500 
248 张济燕 河海学院 2020级 地质工程 三等 500 
249 陈娜娜 河海学院 2020级 地质工程 三等 500 
250 李宇豪 河海学院 2020级 地质工程 三等 500 
251 刘浩宇 河海学院 2020级 地质工程 三等 500 
252 吴明飞 河海学院 2020级 地质工程 三等 500 
253 周建波 河海学院 2020级 地质工程 三等 500 
254 段怡萱 河海学院 2020级 地质工程 一等 3000 
255 刘斌 河海学院 2020级 地质工程 一等 3000 
256 傅健娟 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程 三等 500 
257 董泽宇 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
258 陈吴凡 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
259 陈立阳 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
260 李昂 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
261 任雪林 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
262 郑子逸 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
263 王耀 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
264 毕然 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
265 陈泳亨 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
266 李明素 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
267 师姝姝 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
268 丛兴宇 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
269 王梓豪 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
270 徐梓洋 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
271 袁英杰 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
272 郭芷静 河海学院 2020级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 一等 3000 
273 林晓成 河海学院 2020级 给排水工程与科学 二等 1500 
274 王绫郦 河海学院 2020级 给排水科学与工程 二等 1500 
275 邹毕胜 河海学院 2020级 给排水科学与工程 二等 1500 
276 张轩 河海学院 2020级 给排水科学与工程 二等 1500 
277 杨轶 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
278 刘艺蓓 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
279 欧行健 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
280 周宽胜 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
281 王益闻 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
282 龚道洋 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
283 侯瑞轩 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
284 李纪 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
285 王悦 河海学院 2020级 给排水科学与工程 三等 500 
286 陈佳辉 河海学院 2020级 给排水科学与工程 一等 3000 
287 刘丹 河海学院 2020级 给排水科学与工程(3+4) 二等 1500 
288 涂婕 河海学院 2020级 给排水科学与工程(3+4) 三等 500 
289 向歆 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
290 向星羽 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
291 冯艺贝 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
292 杜艳红 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
293 汤椿艳 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
294 徐明佳 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
295 黄健春 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
296 严贵双 河海学院 2020级 环境科学与工程 三等 500 
297 李佳琪 河海学院 2020级 环境科学与工程 一等 3000 
298 邓博 河海学院 2020级 水利水电工程 三等 500 
299 任雅馨 河海学院 2020级 水利水电工程 三等 500 
300 刘子浩 河海学院 2020级 水利水电工程 三等 500 
301 叶丹 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 二等 1500 
302 刘雅萌 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 二等 1500 
303 周美莹 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
304 杜宁 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
305 廖玉凤 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
306 曾繁智 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
307 屈嘉鑫 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
308 杨宇航 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
309 杨来东 河海学院 2020级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
310 苏昊阳 河海学院 2021级 地质工程 三等 500 
311 胡婷 河海学院 2021级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
312 阳睿 河海学院 2021级 港口航道与海岸工程(卓越工程师班) 三等 500 
313 杨遨光 河海学院 2021级 给排水科学与工程 二等 1500 
314 张芝璇 河海学院 2021级 给排水科学与工程 二等 1500 
315 程瑶 河海学院 2021级 给排水科学与工程 二等 1500 
316 韩雨婷 河海学院 2021级 给排水科学与工程 三等 500 
317 周倩 河海学院 2021级 给排水科学与工程 三等 500 
318 陈明晓 河海学院 2021级 给排水科学与工程 三等 500 
319 袁诗雨 河海学院 2021级 给排水科学与工程 一等 3000 
320 张柯祎 河海学院 2021级 环境科学与工程 二等 1500 
321 樊欣辉 河海学院 2021级 环境科学与工程 二等 1500 
322 纪欣雨 河海学院 2021级 环境科学与工程 二等 1500 
323 张昊洋 河海学院 2021级 水利类 二等 1500 
324 朱正舟 河海学院 2021级 水利类 二等 1500 
325 郑鹏灵 河海学院 2021级 水利类 三等 500 
326 丁梦晴 河海学院 2021级 水利类 三等 500 
327 蔡鹏宇 河海学院 2021级 水利类 三等 500 
328 肖首钱 河海学院 2021级 水利类 三等 500 
329 赵乙骏 河海学院 2021级 水利类 三等 500 
330 朱墙 河海学院 2021级 水利类 三等 500 
331 舒哲 河海学院 2021级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
332 马中宽 河海学院 2021级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
333 谭静 河海学院 2021级 水利水电工程(卓越工程师班) 三等 500 
334 任一玮 交通运输学院 2019级 交通工程 一等 3000 
335 赵天骄 交通运输学院 2019级 交通工程 一等 3000 
336 毕茜茹 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
337 赫明烁 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
338 黄驰 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
339 李世堃 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
340 刘妍伶 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
341 尹诗语 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
342 刘小伟 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
343 吕思涵 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
344 程泽桐 交通运输学院 2019级 交通工程 二等 1500 
345 陈艳 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
346 程兴浩 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
347 李思睿 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
348 李毅 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
349 吴玉媚 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
350 黄守洁 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
351 谢璐璐 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
352 滕志伟 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
353 王若男 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
354 李松儒 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
355 陈冰莹 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
356 罗玉平 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
357 黄宇 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
358 侯文武 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
359 杜鑫 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
360 张慧君 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
361 李湘枝 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
362 周龙 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
363 樊汶莉 交通运输学院 2019级 交通工程 三等 500 
364 黄嘉怡 交通运输学院 2019级 交通管理 一等 3000 
365 陈英 交通运输学院 2019级 交通管理 二等 1500 
366 陈端 交通运输学院 2019级 交通管理 三等 500 
367 刘子微 交通运输学院 2019级 交通管理 三等 500 
368 冉江鸿 交通运输学院 2019级 交通管理 三等 500 
369 陈义金 交通运输学院 2019级 交通管理 三等 500 
370 刘念 交通运输学院 2019级 交通管理 三等 500 
371 许泽琦 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 一等 3000 
372 陆晓琳 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 二等 1500 
373 邓皓天 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 三等 500 
374 李辉明 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 三等 500 
375 何庭伟 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 三等 500 
376 刘永灿 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 三等 500 
377 刘重阳 交通运输学院 2019级 交通设备与控制工程 三等 500 
378 邱豪 交通运输学院 2019级 交通运输 二等 1500 
379 陈雨婕 交通运输学院 2019级 交通运输 二等 1500 
380 周文静 交通运输学院 2019级 交通运输 二等 1500 
381 杨心茹 交通运输学院 2019级 交通运输 二等 1500 
382 丁园园 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
383 邓玉婷 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
384 瞿江英 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
385 陈乐 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
386 高彩桦 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
387 郭明洋 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
388 袁世琼 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
389 陈璐 交通运输学院 2019级 交通运输 三等 500 
