2021年市级文明寝室奖励费用公示表
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(2847) 发布时间: 2022/04/08
2021年市级文明寝室奖励费用公示表 | ||||||||
序号 | 学院 | 小区 | 寝室号 | 类型 | 室长姓名 | 金额 | ||
1 | 材料学院 | 德园 | 4栋515 | 文明寝室 | 肖海霞 | 500元 | ||
2 | 航空学院 | 德园 | 3栋644 | 知行合一型 | 秦涛 | 500元 | ||
3 | 航空学院 | 德园 | 4栋241 | 文明寝室 | 彭思逸 | 500元 | ||
4 | 航运学院 | 菁园 | 5栋2单元718 | 文明寝室 | 岳淇民 | 500元 | ||
5 | 航运学院 | 菁园 | 9栋212 | 文明寝室 | 聂付雨 | 500元 | ||
6 | 河海学院 | 菁园 | 7栋1单元201-2 | 求真学问型 | 蒋伟林 | 500元 | ||
7 | 河海学院 | 菁园 | 7栋1单元203 | 文明寝室 | 刘朝阳 | 500元 | ||
8 | 河海学院 | 菁园 | 7栋1单元204-1 | 文明寝室 | 李昆洪 | 500元 | ||
9 | 河海学院 | 菁园 | 7栋2单元607 | 文明寝室 | 何景辉 | 500元 | ||
10 | 机电学院 | 雅园 | B栋320 | 文明寝室 | 李韬 | 500元 | ||
11 | 建规学院 | 雅园 | A栋430 | 文明寝室 | 陈春明 | 500元 | ||
12 | 交运学院 | 慧园 | A栋705 | 党员示范型 | 刘念 | 500元 | ||
13 | 交运学院 | 慧园 | A栋512 | 文明寝室 | 向珺玥 | 500元 | ||
14 | 交运学院 | 慧园 | B栋1447 | 文明寝室 | 黄琳皓 | 500元 | ||
15 | 经管学院 | 菁园 | 5栋1单元603 | 文明寝室 | 蒲晓宇 | 500元 | ||
16 | 经管学院 | 菁园 | 9栋304 | 文明寝室 | 王晓霞 | 500元 | ||
17 | 经管学院 | 菁园 | 9栋312 | 文明寝室 | 李格格 | 500元 | ||
18 | 经管学院 | 知园 | 13栋406 | 文明寝室 | 彭婷 | 500元 | ||
19 | 人文学院 | 慧园 | B栋431 | 文明寝室 | 于钧 | 500元 | ||
20 | 人文学院 | 慧园 | A栋613 | 文明寝室 | 吕虹庆 | 500元 | ||
21 | 数统学院 | 雅园 | E栋332 | 科研创新型 | 莫丽德尔 | 500元 | ||
22 | 数统学院 | 雅园 | E栋320 | 文明寝室 | 谢殷楠 | 500元 | ||
23 | 数统学院 | 德园 | 1栋322 | 文明寝室 | 舒淼 | 500元 | ||
24 | 土木学院 | 雅园 | A栋723 | 文明寝室 | 丁俊源 | 500元 | ||
25 | 外语学院 | 德园 | 4栋219 | 环境优美型 | 朱倩炼 | 500元 | ||
26 | 外语学院 | 德园 | 2栋249 | 文明寝室 | 张旭东 | 500元 | ||
27 | 外语学院 | 德园 | 4栋211 | 文明寝室 | 周静 | 500元 | ||
28 | 外语学院 | 德园 | 4栋234 | 文明寝室 | 任静 | 500元 | ||
29 | 外语学院 | 德园 | 4栋216 | 文明寝室 | 丁苇灵 | 500元 | ||
30 | 信息学院 | 慧园 | A栋906 | 文明寝室 | 张红 | 500元 | ||
合计小写: | 15000 | |||||||
合计大写: | 壹万伍仟园整 | |||||||
一、公示时间:2022年4月8日—4月10日 | ||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||
纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||
学工部(处):郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com |
上一篇文章: 2022年4月全校四星级文明寝室评比公示
下一篇文章: 2022年3月全校四星级文明寝室评比公示