2022年3月全校四星级文明寝室评比公示
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(3344) 发布时间: 2022/03/25
2022年3月全校四星级文明寝室评比公示 | ||||||||||
一、公示时间:2021年3月25日—3月27日 | ||||||||||
二、公示情况受理 | ||||||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||||
纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||||||
学工部(处):杨老师 62652177 邮箱:314395326@qq.com | ||||||||||
序号 | 雅园小区 | 慧园小区 | 菁园小区 | 知园小区 | 德园小区 | |||||
1 | 土木学院 | A-107 | 交运学院 | B-923 | 经管学院 | 6-1-404 | 土木学院 | 1-1-307 | 信息学院 | 1-212 |
2 | 土木学院 | A-113 | 交运学院 | B-821 | 经管学院 | 6-1-301 | 土木学院 | 1-1-321 | 河海学院 | 1-304 |
3 | 土木学院 | A-114 | 交运学院 | B-851 | 经管学院 | 6-2-405 | 交运学院 | 1-1-508 | 河海学院 | 1-611 |
4 | 材料学院 | A-212 | 交运学院 | B-732 | 航运学院 | 6-3-511 | 经管学院 | 1-1-701 | 土木学院 | 2-219 |
5 | 土木学院 | A-601 | 交运学院 | B-747 | 河海学院 | 7-1-204 | 交运学院 | 1-1-707 | 土木学院 | 2-321 |
6 | 土木学院 | A-622 | 人文学院 | B-422 | 河海学院 | 7-1-304 | 机电学院 | 1-1-802 | 土木学院 | 2-332 |
7 | 土木学院 | A-702 | 信息学院 | B-1230 | 河海学院 | 7-2-508 | 机电学院 | 1-1-913 | 机电学院 | 3-317 |
8 | 土木学院 | A-705 | 信息学院 | B-1321 | 经管学院 | 7-2-308 | 经管学院 | 1-2-1122 | 机电学院 | 3-541 |
9 | 土木学院 | A-723 | 信息学院 | B-1036 | 经管学院 | 7-3-309 | 河海学院 | 1-3-514 | 机电学院 | 3-546 |
10 | 土木学院 | A-807 | 信息学院 | B-1153 | 建规学院 | 1-502 | 河海学院 | 1-3-524 | 数统学院 | 4-428 |
11 | 机电学院 | B-117 | 交运学院 | B-1418 | 建规学院 | 2-301 | 河海学院 | 1-3-622 | 数统学院 | 4-526 |
12 | 机电学院 | B-213 | 交运学院 | B-1427 | 河海学院 | 3-301 | 河海学院 | 1-3-623 | 交运学院 | 4-607 |
13 | 机电学院 | B-320 | 信息学院 | B-432 | 河海学院 | 3-402 | 航运学院 | 1-4-204 | 材料学院 | 5-327 |
14 | 机电学院 | B-322 | 交运学院 | A-517 | 河海学院 | 4-303 | 土木学院 | 1-4-301 | 材料、土木混寝 | 5-329 |
15 | 机电学院 | B-327 | 人文学院 | A-613 | 经管学院 | 5-1-309 | 土木学院 | 1-4-701 | 河海学院 | 5-433 |
16 | 机电学院 | B-418 | 交运学院 | A-705 | 经管学院 | 5-1-404 | 土木学院 | 1-4-914 | 经管学院 | 5-527 |
17 | 土木学院 | B-622 | 交运学院 | A-708 | 经管学院 | 5-1-409 | 河海学院 | 9-1-713 | 材料学院 | 6-314 |
18 | 土木学院 | B-818 | 交运学院 | A-803 | 经管学院 | 5-1-603 | 人文学院 | 9-2-307 | 人文学院 | 6-409 |
19 | 土木学院 | B-825 | 信息学院 | A-901 | 航运学院 | 5-2-117 | 人文学院 | 9-2-201 | 交运学院 | 6-611 |
20 | 土木学院 | B-826 | 航运学院 | 5-2-319 | 经管学院 | 10-1-711 | 河海学院 | 7-304 | ||
21 | 建规学院 | E-118 | 航运学院 | 5-2-516 | 河海学院 | 10-2-101 | 机电学院 | 7-414 | ||
22 | 建规学院 | E-122 | 航运学院 | 5-2-621 | 经管学院 | 10-2-307 | 机电学院 | 7-508 | ||
23 | 建规学院 | E-215 | 航运学院 | 9-212 | 河海学院 | 10-2-403 | 土木学院 | 8-314 | ||
24 | 建规学院 | E-216 | 航运学院 | 9-318 | 河海学院 | 10-2-404 | 土木学院 | 8-618 | ||
25 | 数统学院 | E-322 | 河海学院 | 9-333 | 河海学院 | 10-2-408 | 土木学院 | 8-620 | ||
26 | 艺术学院 | E-422 | 河海学院 | 9-334 | 人文学院 | 11-1-403 | 航运、航海混寝 | 9-238 | ||
27 | 艺术学院 | E-619 | 河海学院 | 9-409 | 人文学院 | 11-1-404 | 航运学院 | 9-341 | ||
28 | 土木学院 | E-501 | 经管学院 | 9-443 | 河海学院 | 12-2-704 | 航运学院 | 9-410 | ||
29 | 土木学院 | E-514 | 经管学院 | 9-535 | 经管学院 | 13-302 | 材料学院 | 10-424 | ||
30 | 机电学院 | E-521 | 经管学院 | 9-541 | 经管学院 | 13-406 | 经管学院 | 10-507 | ||
31 | 土木学院 | E-630 | 经管学院 | 9-606 | 交运学院 | 13-512 | 经管学院 | 10-529 | ||
32 | 经管学院 | 9-611 | 马克思学院 | 13-608 | 外国语学院 | 11-206 | ||||
33 | 经管学院 | 9-624 | 外国语学院 | 11-305 | ||||||
34 | 经管学院 | 9-719 | 数统学院 | 11-313 | ||||||
35 | 外国语学院 | 12-215 | ||||||||
36 | 经管学院 | 12-621 | ||||||||
37 | 经管学院 | 12-630 | ||||||||
38 | 人文学院 | 14-403 | ||||||||
39 | 设计学院 | 14-427 | ||||||||
40 | 人文学院 | 14-524 |
上一篇文章: 2021年市级文明寝室奖励费用公示表
下一篇文章: 2021年重庆交通大学“深圳校友会助航基金”评定结果公示