2019年“良和建设助学金”评定结果公示
来源/作者:学生资助中心 浏览次数:(2758) 发布时间: 2019/11/19
学生工作部
根据《良和建设助学金实施细则》的有关规定,依据公开、公正、公平的原则,经学生本人申请、学院根据评选条件初审推荐,学生工作部(处)汇总审核,拟评陈佳等10名同学为2019年“良和建设助学金”获得者,现将名单进行公示。
一、公示时间:2019年11月19日—21日
二、公示情况受理:
若对上述名单有异议,请在公示期内与学生工作部(处)、纪委监察处联系。
联系人及联系方式:
学生工作部:秦老师 62652737 邮箱:dkb@cqjtu.edu.cn
监察处:庞老师 62652747 邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn
2019年良和建设助学金初审公示名单 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 年级 | 困难等级 | 资助金额 |
1 | 陈佳 | 631601040332 | 土木工程学院 | 测绘工程 | 2016级 | 特别困难 | 5000 |
2 | 胡志强 | 631701150125 | 土木工程学院 | 土木工程茅以升桥梁 | 2017级 | 特别困难 | 5000 |
3 | 秦健 | 631801040216 | 土木工程学院 | 土木工程(隧道·卓越工程师) | 2018级 | 特别困难 | 5000 |
4 | 徐治然 | 631801150924 | 土木工程学院 | 土木类 | 2018级 | 特别困难 | 5000 |
5 | 房欣 | 631602011232 | 河海学院 | 港口航道与海岸工程专业(卓越工程师计划) | 2016 | 特别困难 | 5000 |
6 | 朱思华 | 631702070133 | 河海学院 | 环境科学 | 2017级 | 特别困难 | 5000 |
7 | 段妹玲 | 631702090204 | 河海学院 | 水利类(水利水电工程) | 2017级 | 特别困难 | 5000 |
8 | 余江秀 | 631802050123 | 河海学院 | 水利类 | 2018级 | 特别困难 | 5000 |
9 | 文富霞 | 631609020216 | 经济与管理学院 | 会计学 | 2016级 | 特别困难 | 5000 |
10 | 李金凤 | 631709120411 | 经济与管理学院 | 工程造价 | 2017级 | 特别困难 | 5000 |
上一篇文章: 关于2019年英才计划“创新奖”获奖情况的公示