2020年获市级文明寝室奖励费用公示表
来源/作者:学工部学生社区管理科 浏览次数:(2778) 发布时间: 2020/12/04
2020年获市级文明寝室奖励费用公示表 | ||||||
序号 | 学院 | 小区 | 寝室号 | 类型 | 金额 | 备注 |
1 | 交运学院 | 慧园 | A栋618 | 求真学问型 | 500元 | |
2 | 交运学院 | 慧园 | B栋845 | 知行合一型 | 500元 | |
3 | 交运学院 | 慧园 | A栋706 | 环境优美型 | 500元 | |
4 | 交运学院 | 知园 | 11栋2单元206 | 文明寝室 | 500元 | |
5 | 航运学院 | 菁园 | 2栋301 | 科研创新型 | 500元 | |
6 | 航运学院 | 菁园 | 6栋3单元610 | 文明寝室 | 500元 | |
7 | 航运学院 | 菁园 | 2栋202 | 文明寝室 | 500元 | |
8 | 航运学院 | 菁园 | 6栋1单元504 | 文明寝室 | 500元 | |
9 | 土木学院 | 雅园 | A栋419 | 文明寝室 | 500元 | |
10 | 土木学院 | 雅园 | A栋420 | 文明寝室 | 500元 | |
11 | 经管学院 | 菁园 | 9栋602 | 文明寝室 | 500元 | |
12 | 经管学院 | 菁园 | 9栋540 | 党员示范型 | 500元 | |
13 | 经管学院 | 菁园 | 5栋1单元603 | 文明寝室 | 500元 | |
14 | 经管学院 | 菁园 | 9栋716 | 文明寝室 | 500元 | |
15 | 机电学院 | 知园 | 10栋1单元204 | 文明寝室 | 500元 | |
16 | 外语学院 | 雅园 | E栋511 | 文明寝室 | 500元 | |
17 | 外语学院 | 雅园 | E栋738 | 文明寝室 | 500元 | |
18 | 数统学院 | 雅园 | E栋320 | 文明寝室 | 500元 | |
19 | 航空学院 | 德园 | 4栋204 | 文明寝室 | 500元 | |
20 | 河海学院 | 菁园 | 7栋2单元305 | 文明寝室 | 500元 | |
21 | 河海学院 | 菁园 | 9栋117 | 文明寝室 | 500元 | |
22 | 河海学院 | 菁园 | 9栋329 | 文明寝室 | 500元 | |
23 | 河海学院 | 菁园 | 9栋319 | 文明寝室 | 500元 | |
24 | 河海学院 | 菁园 | 9栋322 | 文明寝室 | 500元 | |
25 | 河海学院 | 菁园 | 9栋333 | 文明寝室 | 500元 | |
26 | 建规学院 | 雅园 | E栋413 | 文明寝室 | 500元 | |
27 | 人文学院 | 慧园 | B栋431 | 文明寝室 | 500元 | |
28 | 材料学院 | 雅园 | A栋601 | 文明寝室 | 500元 | |
一、公示时间:2020年12月4日—12月6日 | ||||||
二、公示情况受理 | ||||||
若对上述名单有异,请在公示期内与校纪检监察室、学工部联系。 | ||||||
联系人及联系方式: | ||||||
纪检监察室:郭老师62652747邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn | ||||||
学工部(处):郑老师 62652840 邮箱:1070556260@qq.com |
上一篇文章: 2019~2020学年本科生专项奖助学金评定结果公示
下一篇文章: 学生公寓“勤俭文明安全”小报比赛公示表