关于2021-2022学年华西路航研究生奖学金获奖学生名单的公示
来源/作者: 浏览次数:(2872) 发布时间: 2021/12/17
序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学院 |
1 | 2020级 | 张楚涵 | 6220****0025 | 汉语国际教育 | 旅传 |
2 | 2019级 | 熊誉欣 | 6221****0006 | 外国语言文学 | 外语 |
3 | 2020级 | 李依然 | 6222****0062 | 材料工程 | 材料 |
4 | 2019级 | 王博 | 6221****0012 | 系统科学 | 数统 |
5 | 2019级 | 何斌 | 6221****0022 | 船舶与海洋工程 | 航运 |
6 | 2019级 | 施芋宇 | 6221****0020 | 风景园林 | 建规 |
7 | 2019级 | 胡诗艺 | 6221****2023 | 管理科学与工程 | 经管 |
8 | 2020级 | 杨林 | 6222****1026 | 管理科学与工程 | 经管 |
9 | 2019级 | 李奔 | 6221****0046 | 交通运输工程 | 交运 |
10 | 2019级 | 曹梦颖 | 6221****0026 | 交通运输工程 | 交运 |
11 | 2019级 | 郭辉 | 6221****4006 | 水利水电工程 | 河海 |
12 | 2019级 | 胡智华 | 6221****0069 | 水利工程 | 河海 |
13 | 2019级 | 刘超 | 6221****0031 | 水利工程 | 河海 |
14 | 2019级 | 方忠 | 6221****0001 | 建筑与土木工程 | 土木 |
15 | 2019级 | 齐孟 | 6221****1124 | 交通运输工程I(专硕) | 土木 |
16 | 2019级 | 李孟洁 | 6221****1026 | 交通运输工程I(专硕) | 土木 |
17 | 2019级 | 贺煊博 | 6221****0081 | 建筑与土木工程 | 土木 |
18 | 2019级 | 沈诚 | 6221****0019 | 测绘工程(专硕) | 土木 |
19 | 2019级 | 邓肖辉 | 6221****1040 | 道路与铁道工程 | 土木 |
20 | 2019级 | 赵晓宁 | 6221****1022 | 道路与铁道工程 | 土木 |
21 | 2020级 | 许声涯 | 6222****1117 | 交通运输 | 土木 |
22 | 2020级 | 李成洪 | 6222****0025 | 资源与环境 | 土木 |
23 | 2020级 | 梅蒙召 | 6222****1048 | 交通运输 | 土木 |
24 | 2020级 | 郑艺伟 | 6222****1063 | 交通运输 | 土木 |
25 | 2020级 | 门月阳 | 6222****0020 | 资源与环境 | 土木 |
26 | 2020级 | 戴双璘 | 6222****0007 | 测绘科学与技术 | 土木 |
27 | 2019级 | 李博一 | 6221****0010 | 计算机科学与技术 | 信息 |
28 | 2019级 | 田科位 | 6221****0024 | 机械工程 | 机电 |
29 | 2019级 | 石晏丞 | 6221****0010 | 机械工程 | 机电 |
30 | 2019级 | 杜颖 | 6221****0005 | 马克思主义理论 | 马克思 |
2.联系人:
学生工作部:黄老师,电话:62652737
纪检监察室:郭老师,电话:62652747